Klub Startliste, 2. Division- og B-løb
FROS/MelfarFaaborg OKKolding OKOdense OKOK Esbjerg
OK GORMOK H.T.F.OK SnabOK SorøOK SYD
OK WestRibe OKSvendborg/OPISøllerød OK

FROS/Melfar

11:02 Claus F. Christensen            86779  Bane 1  H35-
11:06 Mikkel Sørensen                 485204 Bane 1  H-20
11:18 Thomas Sørensen                 155303 Bane 1  H35-
11:24 Søren Mikkelsen                 155345 Bane 1  H35-
11:38 Uffe Sudergaard                 167843 Bane 1  H35-
11:02 Michael Hoffmann                312769 Bane 2A H40-
11:14 Terkel Gydesen                  167948 Bane 2A H50-
11:18 Verner Jensen                   165291 Bane 2A H45-
11:22 Niels Møller Petersen           155389 Bane 2A H50-
11:26 Carl Christian Gydesen          485221 Bane 2A H-16
11:34 Malte Jensen                    488389 Bane 2A H-16
11:05 Inger Andreasen                 155201 Bane 2B D35-
11:13 Nina Hoffmann                   413043 Bane 2B D21-
11:19 Helle Sørensen                  155302 Bane 2B D35-
11:00 Arne Brage                      155319 Bane 3A H60-
11:04 Gert Pedersen                   410225 Bane 3A H60-
11:18 Torben Hansen                   410235 Bane 3A H55-
11:22 Lars Olesen                     410482 Bane 3A H55-
11:03 Anne-Mette Nørregaard           86791  Bane 3B D40-
11:07 Marianne Jensen                 485201 Bane 3B D40-
11:15 Anne Grethe Eriksen             86771  Bane 3B D45-
11:23 Lotte Jensen                    165290 Bane 3B D45-
11:10 Ole Hoffmann                    86777  Bane 4A H65-
11:34 Søren Hviid                     86773  Bane 4A H65-
11:17 Grethe Hviid                    86772  Bane 4B D50-
11:37 Musse Brage                     155320 Bane 4B D50-
11:00 Asbjørn Asmussen                155390 Bane 5  H35-B
11:04 Flemming Christiansen           155386 Bane 5  H35-B
11:08 Jonathan Ramus                  86787  Bane 5  H-14
11:16 Søren Holmgaard                 174912 Bane 5  H21-B
11:28 Niels Dalgaard                  86796  Bane 5  H35-B
11:34 Lars Strøm Hansen               174910 Bane 5  H21-B
11:01 Vibeke Dalgaard                 90756  Bane 6  D35-B
11:09 Bodil Grøn                      86774  Bane 6  D35-B
11:13 Louise Holmgaard                174911 Bane 6  D21-B
11:00 Carsten Lindhardt               485199 Bane 7A H21-C
11:06 Mie Klindt Andersen             86795  Bane 7B D-14B
11:14 Camilla Petersen                155387 Bane 7B D-20C
11:38 Hedvig Gydesen                  488372 Bane 7B D-12
10:00 Matilde Skousen                 485208 Bane 8  D-10
10:00 Thea Hoffmann                   86776  Bane 8  D-10
10:00 Line Skousen                    485205 Bane 8  D-10
10:00 Freja Ømand                     86792  Bane 8  D-10
10:00 Linnea B. Christiansen          155388 Bane 8  D-10
 Fri  Mads Mikkelsen                  485220 Bane 8  H-10
 Fri  Daniel Mikkelsen                485409 Bane 8  H-10
 Fri  Christian Ramus                 90751  Bane 8  H-10

Faaborg OK

11:16 Søren Klingenberg               114721 Bane 1  H21-
11:22 Conor Klingenberg               155274 Bane 1  H-20
11:32 Simon L.J. Kristensen           88922  Bane 1  H21-
11:44 Bent Mikkelsen                  173114 Bane 1  H35-
11:06 Carsten Granby                  146762 Bane 2A H40-
11:20 Morten Heidtmann Pedersen       412667 Bane 2A H50-
11:30 Vagn Sørensen                   155416 Bane 2A H40-
11:42 Christoffer Gjøtterup           410878 Bane 2A H-16
11:07 Caroline Gjøtterup              412543 Bane 2B D-20
11:25 Ita Klingenberg                 155278 Bane 2B D-20
11:20 Ole Gjøtterup                   144338 Bane 3A H60-
11:26 Morten Lassen                   86561  Bane 3A H60-
11:01 Sarah Nissen Pedersen           144337 Bane 3B D-16
11:21 Anja Modler Hedemann            85269  Bane 3B D40-
11:27 Ethna Cavanagh                  136318 Bane 3B D45-
11:26 Erik Damgaard                   131117 Bane 4A H65-
11:23 Lotte Hjort                     150470 Bane 4B D50-
11:02 Jürgen Jessen                   179184 Bane 5  H21-B
11:06 Mattis Preil                    136302 Bane 5  H-14
11:12 Andreas Mikkelsen               165332 Bane 5  H-14
11:26 Daniel Nissen Pedersen          144246 Bane 5  H-14
11:07 Anna Klingenberg                114717 Bane 6  D-14
11:11 Ellen Møller                    407178 Bane 6  D35-B
11:12 Peter Modler Hedemann           146765 Bane 7A H-12
11:22 Heidi Granby                    144341 Bane 7B D21-C
10:00 Lina Granby                     146761 Bane 8  D-10
 Fri  Amanda modler Hedemann          146764 Bane 8  Begynder
 Fri  Bettina Nissen Pedersen         136315 Bane 8  Begynder
 Fri  Henning Pedersen                136314 Bane 8  Begynder
 Fri  Emil Granby                     136316 Bane 8  Begynder

Kolding OK

11:10 Anders Dalgaard                 90629  Bane 1  H35-
11:42 Henrik Uhlemann                 131191 Bane 1  H35-
11:46 Per Eg Pedersen                 174795 Bane 2A H45-
11:52 Erik Krogh                      88940  Bane 2A H50-
11:15 Anne Line Eg Staugaard          85781  Bane 2B D-20
11:29 Marianne Lynge Krogh            412656 Bane 2B D35-
11:08 Flemming Roel Jensen            85820  Bane 3A H60-
11:24 Jack Skrydstrup                 85777  Bane 3A H60-
11:05 Susanne Højholt                 85792  Bane 3B D45-
11:09 Jette Lützow Nielsen            139419 Bane 3B D40-
11:13 Hanne Staugaard                 174998 Bane 3B D45-
11:19 Lene Koch Foster                412621 Bane 3B D40-
11:25 Tina Blach                      85812  Bane 3B D45-
11:29 Sissel Maria Eg Staugaard       155444 Bane 3B D-16
11:02 Niels Erik Uhlemann             85789  Bane 4A H65-
11:14 Christen Filskov                485292 Bane 4A H65-
11:20 Bent Jacobsen                   118071 Bane 4A H65-
11:28 Henning Frandsen                136668 Bane 4A H65-
11:03 Vivi Andreassen                 85814  Bane 4B D50-
11:11 Ida Hansen                      85797  Bane 4B D50-
11:15 Aase Eg Pedersen                80899  Bane 4B D50-
11:10 Kent Østermark Jensen           155434 Bane 5  H35-B
11:14 Søren Eg Staugaard              155445 Bane 5  H-14
11:03 Tine Dalgaard                   155433 Bane 6  D-14
11:08 Paul Staugaard                  99975  Bane 7A H21-C
11:16 Mikkel Eeg Højholt              85774  Bane 7A H-12
11:24 Kasper Lynge Krogh              88939  Bane 7A H-12
11:02 Marie Louise Henning            88947  Bane 7B D-12
11:10 Ellen Staugaard                 123093 Bane 7B D21-C
11:18 Cecilie Eeg Højholt             118068 Bane 7B D-12
11:26 Trine Eg Staugaard              155446 Bane 7B D-12
11:34 Christa Blach Madsen            155437 Bane 7B D-12
11:42 Rita Jacobsen                   179073 Bane 7B D21-C
 Fri  Cecilia Skaarup Uhlemann        87597  Bane 8  D-12B
 Fri  Niels Dalgaard                  85787  Bane 8  H-12B
 Fri  Gustav Vinther Østermark Jensen 155435 Bane 8  H-10
 Fri  Jens Dalgaard                   136670 Bane 8  H-10

Odense OK

11:08 Palle Møller Nielsen            173013 Bane 4A H65-
11:16 Preben Christiansen             86718  Bane 4A H65-
11:36 H. V. Jensen                    410484 Bane 4A H65-
11:35 Gry Damkjær Axelsen             175354 Bane 4B D21-B

OK Esbjerg

11:00 Tobias Svarer                   129604 Bane 1  H-20
11:08 Anders Bank                     81006  Bane 1  H21-
11:28 Jacob A. Daugaard               81005  Bane 1  
11:29 Sara Dinesen Ellyatt            179075 Bane 4B D21-B
11:20 Niels Boysen                    158402 Bane 5  H-14
11:04 Erik Boysen                     158405 Bane 7A H-12

OK GORM

11:03 Anette Lund                     179126 Bane 2B D35-
11:11 Josefine Lind                   136000 Bane 2B D-16

OK H.T.F.

11:24 Arne Bertelsen                  154864 Bane 2A H40-
11:48 Lars Klogborg                   174606 Bane 2A H40-
11:12 Per F. Henriksen                174755 Bane 4A H65-
11:21 Inger Marie Haahr               127521 Bane 4B D50-
11:36 Peter Klogborg                  174607 Bane 5  H-14
 Fri  Lasse Klogborg                  174608 Bane 8  H-10

OK Snab

11:14 Morten Schou                    179163 Bane 1  H-20
11:20 Flemming Jørgensen              179095 Bane 1  H21-
11:30 Viktor Gammeljord               158391 Bane 1  H-20
11:34 Kristian Blok                   148159 Bane 1  H-20
11:00 Peter Gammeljord                114316 Bane 2A H40-
11:12 Peter Skov Nielsen              179176 Bane 2A H50-
11:28 Henrik Nygaard Jensen           179076 Bane 2A H50-
11:50 Jens Christian Gammeljord       169249 Bane 2A H-16
11:09 Cæcilie Christoffersen          139911 Bane 2B D-20
11:23 Ulrika Örnhagen Jørgensen       179092 Bane 2B D35-
11:12 Knud Jespersen                  179169 Bane 3A H55-
11:24 Frode Mikkelsen                 179091 Bane 4A H65-
11:01 Kate Nielsen                    179185 Bane 4B D50-
11:31 Grethe Larsen                   480614 Bane 4B D50-
11:18 Thomas Blok                     148160 Bane 5  H-14
11:22 Morten Örnhagen Jørgensen       179093 Bane 5  H-14
11:30 Doris Blok                      86759  Bane 7B D21-C
10:00 Eva Örnhagen Jørgensen          179189 Bane 8  D-10

OK Sorø

11:17 Mette Filskov                   179162 Bane 2B D35-
11:11 Ninette Juul Erichsen           179177 Bane 3B D40-
11:27 Louise Erichsen                 179080 Bane 4B D21-B

OK SYD

11:08 Michael Termansen               151250 Bane 2A H45-
11:16 Ove Petersen                    174858 Bane 2A H45-
11:38 Karsten Jøhnk                   99067  Bane 2A H50-
11:44 Povl Hansen                     120723 Bane 2A H50-
11:54 Bjarne Johannsen                109179 Bane 2A H40-
11:21 Dorthe Kühl Petersen            136282 Bane 2B D-20
11:16 Jørn H. Klausen                 90628  Bane 3A H55-
11:22 Mogens E. Thomsen               94254  Bane 4A H65-
11:25 Hanne Ljungberg                 149385 Bane 4B D50-
11:05 Lise Termansen                  174802 Bane 6  D-14
11:20 Malthe Johannsen                179094 Bane 7A H-12
 Fri  Aske Johannsen                  179190 Bane 8  Begynder
 Fri  Anna-Marie Kühl                 172985 Bane 8  Begynder

OK West

11:04 Søren Skov Pedersen             1552940Bane 1  H35-
11:12 Palle Cavan                     85285  Bane 1  H35-
11:46 Eskil Schøning                  411419 Bane 1  H21-
11:04 Per Bovién Christensen          179178 Bane 2A 
11:14 Mogens Nielsen                  131199 Bane 3A H60-
11:32 Jens Sørensen                   409453 Bane 4A H65-
11:13 Asta Pedersen                   88691  Bane 4B D50-
11:24 Mikkel Kobberholm               139144 Bane 5  H-16B
11:30 Ryan Howard                     155355 Bane 5  H-16B

Ribe OK

11:06 Niels C. Andersen               411605 Bane 3A 
11:06 Torben Jørgensen                149250 Bane 4A H65-

Svendborg/OPI

11:26 Per Storm Hansen                410521 Bane 1  H35-
11:36 Daniel Purup-Nielsen            155192 Bane 1  H-20
11:10 Finn Henriksen                  88931  Bane 2A H50-
11:32 Ole Axelsen                     173062 Bane 2A H50-
11:36 Torben Kruse                    86813  Bane 2A H45-
11:40 Anders Lunding Henriksen        88930  Bane 2A H-16
11:02 Hans Aage Hvalsøe Hansen        150499 Bane 3A H60-
11:10 Bjarne Andersen                 174754 Bane 3A H55-
11:28 Jens M. Ibsen                   409102 Bane 3A H55-
11:17 Annette Færing                  410504 Bane 3B D45-
11:31 Anita Lunding                   95066  Bane 3B D45-
11:00 Gunner Christiansen             146636 Bane 4A H65-
11:04 Helge Hansen                    90749  Bane 4A H65-
11:18 Ove Splittorff                  173355 Bane 4A H65-
11:30 Knud Erik Thomsen               411393 Bane 4A H65-
11:05 Dorte Jensen                    76646  Bane 4B D50-
11:09 Lene Banke                      146691 Bane 4B D50-
11:19 Birgitte Østergaard             176189 Bane 4B D50-
11:33 Randi Splittorff                173399 Bane 4B D50-
11:32 Uffe Nielsen                    410512 Bane 5  H35-B

Søllerød OK

11:40 Casper Wilken                   179074 Bane 1  H21-
mDivision, Version 1.15, Licens: OK Esbjerg