Resultatliste Grimstrup 09.03.2014

D40-

1 Jette Klogborg, OK H.T.F. 45:05 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 328 220 507 402 167 155 236 233 559 151 270 367 118 323 115 234 141 203 0
Passeringstid 03:24-1 05:30-1 10:25-1 13:32-1 14:56-1 16:30-1 19:25-1 21:36-1 26:24-1 27:29-1 30:04-1 33:28-1 34:48-1 37:29-1 39:08-1 41:23-1 42:59-1 44:25-1 45:05-1
Stræktid 03:24 02:06-2 04:55-1 03:07-1 01:24-1 01:34-1 02:55-2 02:11-1 04:48-1 01:05-3 02:35-2 03:24-2 01:20-2 02:41-1 01:39-3 02:15-3 01:36-3 01:26-1 00:40-2
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Diana Finderup Jessen, OK H.T.F. 50:29 +05:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 328 220 507 402 167 155 236 233 559 151 270 367 118 323 115 234 141 203 0
Passeringstid 05:46-3 07:50-3 14:36-3 18:11-3 19:37-3 21:25-3 24:29-3 27:11-3 32:16-3 33:06-3 35:44-3 39:01-2 40:16-2 43:21-2 44:47-2 47:01-2 48:21-2 49:52-2 50:29-2
Stræktid 05:46 02:04-1 06:46-3 03:35-3 01:26-2 01:48-2 03:04-3 02:42-3 05:05-2 00:50-1 02:38-3 03:17-1 01:15-1 03:05-2 01:26-1 02:14-2 01:20-1 01:31-3 00:37-1
Tid efter +02:22 -00:02 +01:51 +00:28 +00:02 +00:14 +00:09 +00:31 +00:17 -00:15 +00:03 -00:07 -00:05 +00:24 -00:13 -00:01 -00:16 +00:05 -00:03
3 Anne-Mette Nørregaard, FROS/Melfar 51:55 +06:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 328 220 507 402 167 155 236 233 559 151 270 367 118 323 115 234 141 203 0
Passeringstid 05:04-2 07:11-2 12:50-2 16:13-2 17:45-2 20:15-2 22:58-2 25:30-2 31:12-2 32:02-2 34:26-2 40:10-3 41:39-3 44:48-3 46:14-3 48:21-3 49:42-3 51:11-3 51:55-3
Stræktid 05:04 02:07-3 05:39-2 03:23-2 01:32-3 02:30-3 02:43-1 02:32-2 05:42-3 00:50-1 02:24-1 05:44-3 01:29-3 03:09-3 01:26-1 02:07-1 01:21-2 01:29-2 00:44-3
Tid efter +01:40 +00:01 +00:44 +00:16 +00:08 +00:56 -00:12 +00:21 +00:54 -00:15 -00:11 +02:20 +00:09 +00:28 -00:13 -00:08 -00:15 +00:03 +00:04
4 Anja Modler Hedemann, Faaborg OK 1:26:49 +41:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 328 220 507 402 167 155 236 233 559 151 270 367 118 323 115 234 141 203 0
Passeringstid 10:04-4 12:40-4 21:29-4 26:27-4 28:53-4 32:14-4 38:25-4 46:40-4 54:42-4 56:01-4 60:19-4 66:47-4 70:08-4 75:05-4 78:18-4 81:11-4 83:55-4 85:49-4 86:49-4
Stræktid 10:04 02:36-4 08:49-4 04:58-4 02:26-4 03:21-4 06:11-4 08:15-4 08:02-4 01:19-4 04:18-4 06:28-4 03:21-4 04:57-4 03:13-4 02:53-4 02:44-4 01:54-4 01:00-4
Tid efter +06:40 +00:30 +03:54 +01:51 +01:02 +01:47 +03:16 +06:04 +03:14 +00:14 +01:43 +03:04 +02:01 +02:16 +01:34 +00:38 +01:08 +00:28 +00:20

13-03-14 18:11:23 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: OK Esbjerg