Resultatliste Grimstrup 09.03.2014

H-16

1 Morten Rindom Knudsen, FROS/Melfar 43:50 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 328 220 507 402 167 155 236 233 559 151 270 367 118 323 115 234 141 203 0
Passeringstid 03:20-2 05:04-1 09:40-1 12:32-1 13:59-1 16:07-1 18:55-1 21:08-1 26:16-1 26:59-1 29:19-1 32:57-1 34:04-1 37:04-1 38:19-1 40:25-1 41:51-1 43:13-1 43:50-1
Stræktid 03:20 01:44-1 04:36-1 02:52-1 01:27-3 02:08-3 02:48-2 02:13-1 05:08-1 00:43-1 02:20-1 03:38-1 01:07-2 03:00-1 01:15-1 02:06-1 01:26-1 01:22-1 00:37-6
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Peter Klogborg, OK H.T.F. 48:46 +04:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 328 220 507 402 167 155 236 233 559 151 270 367 118 323 115 234 141 203 0
Passeringstid 03:11-1 05:16-2 10:49-2 14:31-2 15:44-2 17:33-2 20:19-2 23:22-2 29:04-2 29:56-2 32:16-2 36:18-2 37:12-2 40:45-2 42:40-2 44:47-2 46:22-2 48:18-2 48:46-2
Stræktid 03:11 02:05-2 05:33-3 03:42-4 01:13-1 01:49-1 02:46-1 03:03-3 05:42-2 00:52-2 02:20-1 04:02-2 00:54-1 03:33-2 01:55-3 02:07-2 01:35-2 01:56-5 00:28-1
Tid efter -00:09 +00:21 +00:57 +00:50 -00:14 -00:19 -00:02 +00:50 +00:34 +00:09 +00:00 +00:24 -00:13 +00:33 +00:40 +00:01 +00:09 +00:34 -00:09
3 Jonathan Ramus, FROS/Melfar 57:11 +13:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 328 220 507 402 167 155 236 233 559 151 270 367 118 323 115 234 141 203 0
Passeringstid 04:58-5 07:19-5 12:21-3 15:23-3 16:47-3 19:01-3 22:17-3 27:45-3 35:07-3 36:13-3 39:32-3 44:07-3 45:48-3 49:24-3 50:51-3 53:07-3 55:09-3 56:36-3 57:11-3
Stræktid 04:58 02:21-5 05:02-2 03:02-2 01:24-2 02:14-4 03:16-4 05:28-4 07:22-3 01:06-4 03:19-4 04:35-3 01:41-3 03:36-3 01:27-2 02:16-3 02:02-5 01:27-2 00:35-3
Tid efter +01:38 +00:37 +00:26 +00:10 -00:03 +00:06 +00:28 +03:15 +02:14 +00:23 +00:59 +00:57 +00:34 +00:36 +00:12 +00:10 +00:36 +00:05 -00:02
4 Daniel Nissen Pedersen, Faaborg OK 1:06:43 +22:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 328 220 507 402 167 155 236 233 559 151 270 367 118 323 115 234 141 203 0
Passeringstid 04:50-4 07:20-6 15:11-5 18:34-4 20:32-4 22:34-4 25:34-4 33:04-4 40:30-4 41:22-4 44:12-4 49:35-4 51:19-4 56:57-4 59:18-4 61:51-4 63:39-4 66:08-4 66:43-4
Stræktid 04:50 02:30-6 07:51-5 03:23-3 01:58-5 02:02-2 03:00-3 07:30-5 07:26-4 00:52-2 02:50-3 05:23-4 01:44-5 05:38-6 02:21-5 02:33-4 01:48-3 02:29-6 00:35-3
Tid efter +01:30 +00:46 +03:15 +00:31 +00:31 -00:06 +00:12 +05:17 +02:18 +00:09 +00:30 +01:45 +00:37 +02:38 +01:06 +00:27 +00:22 +01:07 -00:02
5 Andreas Mikkelsen, Faaborg OK 1:21:43 +37:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 328 220 507 402 167 155 236 233 559 151 270 367 118 323 115 234 141 203 0
Passeringstid 05:04-6 07:18-4 14:24-4 19:44-5 21:45-5 24:39-5 28:54-5 39:19-6 49:18-5 50:50-5 54:48-5 62:16-5 64:12-5 68:16-5 73:09-5 77:28-5 79:20-5 81:08-5 81:43-5
Stræktid 05:04 02:14-3 07:06-4 05:20-6 02:01-6 02:54-6 04:15-6 10:25-6 09:59-5 01:32-5 03:58-5 07:28-6 01:56-6 04:04-4 04:53-6 04:19-6 01:52-4 01:48-4 00:35-3
Tid efter +01:44 +00:30 +02:30 +02:28 +00:34 +00:46 +01:27 +08:12 +04:51 +00:49 +01:38 +03:50 +00:49 +01:04 +03:38 +02:13 +00:26 +00:26 -00:02
6 Kristian Rosenkjær, Faaborg OK 1:26:41 +42:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 328 220 507 402 167 155 236 233 559 151 270 367 118 323 115 234 141 203 0
Passeringstid 04:38-3 06:57-3 18:47-6 23:44-6 25:26-6 28:16-6 32:24-6 35:03-5 56:08-6 59:24-6 64:29-6 70:00-6 71:42-6 76:44-6 78:42-6 82:01-6 84:20-6 86:07-6 86:41-6
Stræktid 04:38 02:19-4 11:50-6 04:57-5 01:42-4 02:50-5 04:08-5 02:39-2 21:05-6 03:16-6 05:05-6 05:31-5 01:42-4 05:02-5 01:58-4 03:19-5 02:19-6 01:47-3 00:34-2
Tid efter +01:18 +00:35 +07:14 +02:05 +00:15 +00:42 +01:20 +00:26 +15:57 +02:33 +02:45 +01:53 +00:35 +02:02 +00:43 +01:13 +00:53 +00:25 -00:03

13-03-14 18:11:24 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: OK Esbjerg