Resultatliste Grimstrup 09.03.2014

H21-

1 Tue Lassen, Faaborg OK 45:58 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Km 306 287 892 151 270 182 1593 168 886 130 358 167 155 236 401 817 323 406 203 0
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid efter - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 Henrik Rindom Knudsen, FROS/Melfar 52:04 +06:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Km 306 287 892 151 270 182 1593 168 886 130 358 167 155 236 401 817 323 406 203 0
Passeringstid 02:16-1 03:49-1 08:40-1 09:17-1 11:00-1 12:17-1 22:32-1 23:40-1 29:29-1 31:09-1 33:30-1 34:29-1 35:47-1 37:33-1 40:02-1 45:28-1 47:28-1 50:18-1 51:27-1 52:04-1
Stræktid 02:16 01:33-1 04:51-1 00:37-1 01:43-1 01:17-2 10:15-2 01:08-1 05:49-1 01:40-1 02:21-1 00:59-1 01:18-2 01:46-1 02:29-1 05:26-2 02:00-1 02:50-1 01:09-2 00:37-6
Tid efter +02:16 +01:33 +04:51 +00:37 +01:43 +01:17 +10:15 +01:08 +05:49 +01:40 +02:21 +00:59 +01:18 +01:46 +02:29 +05:26 +02:00 +02:50 +01:09 +00:37
3 Bjarne Skovgaard Knudsen, Faaborg OK 54:40 +08:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Km 306 287 892 151 270 182 1593 168 886 130 358 167 155 236 401 817 323 406 203 0
Passeringstid 02:43-2 04:29-2 09:51-2 10:29-2 12:14-2 13:28-2 23:42-2 25:11-2 31:05-2 32:47-2 35:48-2 37:00-2 38:02-2 39:49-2 42:32-2 47:52-2 50:06-2 53:00-2 54:07-2 54:40-2
Stræktid 02:43 01:46-2 05:22-2 00:38-2 01:45-2 01:14-1 10:14-1 01:29-5 05:54-2 01:42-2 03:01-3 01:12-4 01:02-1 01:47-3 02:43-2 05:20-1 02:14-2 02:54-2 01:07-1 00:33-2
Tid efter +02:43 +01:46 +05:22 +00:38 +01:45 +01:14 +10:14 +01:29 +05:54 +01:42 +03:01 +01:12 +01:02 +01:47 +02:43 +05:20 +02:14 +02:54 +01:07 +00:33
4 Daniel H. Jensen, OK H.T.F. 1:00:58 +15:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Km 306 287 892 151 270 182 1593 168 886 130 358 167 155 236 401 817 323 406 203 0
Passeringstid 03:06-3 04:52-3 10:34-3 11:15-3 13:20-3 14:58-3 26:49-3 28:02-3 34:33-3 36:40-3 39:05-3 40:11-3 41:33-3 43:59-3 47:49-3 53:15-3 55:57-3 59:15-3 60:24-3 60:58-3
Stræktid 03:06 01:46-2 05:42-3 00:41-3 02:05-5 01:38-3 11:51-3 01:13-2 06:31-3 02:07-5 02:25-2 01:06-2 01:22-3 02:26-4 03:50-4 05:26-2 02:42-4 03:18-4 01:09-2 00:34-3
Tid efter +03:06 +01:46 +05:42 +00:41 +02:05 +01:38 +11:51 +01:13 +06:31 +02:07 +02:25 +01:06 +01:22 +02:26 +03:50 +05:26 +02:42 +03:18 +01:09 +00:34
5 Lasse Alm, OK H.T.F. 1:09:09 +23:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Km 306 287 892 151 270 182 1593 168 886 130 358 167 155 236 401 817 323 406 203 0
Passeringstid 03:31-5 05:19-5 12:01-4 12:42-4 14:31-4 18:53-6 30:52-4 32:27-5 41:52-5 44:03-5 47:34-5 48:53-4 50:20-4 52:06-4 56:11-4 61:50-4 64:07-4 67:24-4 68:45-4 69:09-4
Stræktid 03:31 01:48-4 06:42-4 00:41-3 01:49-3 04:22-7 11:59-4 01:35-7 09:25-5 02:11-6 03:31-4 01:19-5 01:27-4 01:46-1 04:05-5 05:39-4 02:17-3 03:17-3 01:21-5 00:24-1
Tid efter +03:31 +01:48 +06:42 +00:41 +01:49 +04:22 +11:59 +01:35 +09:25 +02:11 +03:31 +01:19 +01:27 +01:46 +04:05 +05:39 +02:17 +03:17 +01:21 +00:24
6 Victor Larsen, FROS/Melfar 1:14:57 +28:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Km 306 287 892 151 270 182 1593 168 886 130 358 167 155 236 401 817 323 406 203 0
Passeringstid 03:32-6 06:14-6 13:30-6 14:12-6 16:12-6 18:03-5 30:52-4 32:15-4 40:28-4 42:26-4 46:04-4 49:30-5 51:44-5 55:42-5 60:38-6 66:44-6 69:34-6 73:11-5 74:22-5 74:57-5
Stræktid 03:32 02:42-6 07:16-6 00:42-5 02:00-4 01:51-5 12:49-5 01:23-3 08:13-4 01:58-4 03:38-5 03:26-7 02:14-7 03:58-6 04:56-7 06:06-5 02:50-5 03:37-5 01:11-4 00:35-4
Tid efter +03:32 +02:42 +07:16 +00:42 +02:00 +01:51 +12:49 +01:23 +08:13 +01:58 +03:38 +03:26 +02:14 +03:58 +04:56 +06:06 +02:50 +03:37 +01:11 +00:35
7 Rasmus Ejlersen, OK SYD 1:15:17 +29:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Km 306 287 892 151 270 182 1593 168 886 130 358 167 155 236 401 817 323 406 203 0
Passeringstid 03:06-3 05:12-4 12:24-5 13:11-5 15:34-5 17:19-4 33:10-6 34:40-6 45:02-6 46:59-6 51:00-6 52:10-6 53:42-6 56:16-6 59:51-5 66:38-5 69:30-5 73:14-6 74:38-6 75:17-6
Stræktid 03:06 02:06-5 07:12-5 00:47-6 02:23-6 01:45-4 15:51-6 01:30-6 10:22-6 01:57-3 04:01-6 01:10-3 01:32-5 02:34-5 03:35-3 06:47-6 02:52-6 03:44-6 01:24-6 00:39-7
Tid efter +03:06 +02:06 +07:12 +00:47 +02:23 +01:45 +15:51 +01:30 +10:22 +01:57 +04:01 +01:10 +01:32 +02:34 +03:35 +06:47 +02:52 +03:44 +01:24 +00:39
8 Jens Jørgen Kramer, OK H.T.F. 1:35:19 +49:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Km 306 287 892 151 270 182 1593 168 886 130 358 167 155 236 401 817 323 406 203 0
Passeringstid 04:54-7 07:59-7 16:16-7 17:15-7 20:04-7 22:42-7 40:32-7 41:55-7 56:30-7 59:29-7 66:27-7 68:16-7 70:14-7 74:21-7 78:41-7 85:33-7 88:55-7 93:11-7 94:43-7 95:19-7
Stræktid 04:54 03:05-7 08:17-7 00:59-7 02:49-7 02:38-6 17:50-7 01:23-3 14:35-7 02:59-7 06:58-7 01:49-6 01:58-6 04:07-7 04:20-6 06:52-7 03:22-7 04:16-7 01:32-7 00:36-5
Tid efter +04:54 +03:05 +08:17 +00:59 +02:49 +02:38 +17:50 +01:23 +14:35 +02:59 +06:58 +01:49 +01:58 +04:07 +04:20 +06:52 +03:22 +04:16 +01:32 +00:36

13-03-14 18:11:24 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: OK Esbjerg