Resultatliste Grimstrup 09.03.2014

H45-

1 Bjarne Johannsen, OK SYD 55:10 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Km 270 377 1016 118 323 406 173 576 517 155 236 225 477 151 698 318 0
Passeringstid 02:11-1 05:24-1 14:23-2 15:45-2 18:40-2 22:42-1 24:15-1 28:58-1 35:02-2 36:42-2 39:19-2 41:17-2 45:26-1 46:16-1 52:08-1 54:37-1 55:10-1
Stræktid 02:11 03:13-2 08:59-4 01:22-9 02:55-6 04:02-3 01:33-1 04:43-1 06:04-9 01:40-2 02:37-4 01:58-2 04:09-2 00:50-7 05:52-3 02:29-4 00:33-2
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Uffe Sudergaard, FROS/Melfar 56:10 +01:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Km 270 377 1016 118 323 406 173 576 517 155 236 225 477 151 698 318 0
Passeringstid 03:04-6 06:23-4 14:50-3 16:03-3 18:49-3 22:52-2 24:37-2 29:25-2 34:05-1 35:59-1 38:36-1 40:27-1 46:04-2 46:50-2 53:18-2 55:39-2 56:10-2
Stræktid 03:04 03:19-5 08:27-2 01:13-6 02:46-2 04:03-5 01:45-4 04:48-2 04:40-3 01:54-8 02:37-4 01:51-1 05:37-10 00:46-2 06:28-6 02:21-2 00:31-1
Tid efter +00:53 +00:06 -00:32 -00:09 -00:09 +00:01 +00:12 +00:05 -01:24 +00:14 +00:00 -00:07 +01:28 -00:04 +00:36 -00:08 -00:02
3 Terkel Gydesen, FROS/Melfar 57:13 +02:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Km 270 377 1016 118 323 406 173 576 517 155 236 225 477 151 698 318 0
Passeringstid 03:11-7 06:28-6 15:52-5 16:58-4 20:05-5 23:57-3 25:33-3 30:38-3 35:13-3 37:04-3 39:36-3 44:14-3 48:09-3 48:56-3 54:21-3 56:37-3 57:13-3
Stræktid 03:11 03:17-3 09:24-7 01:06-3 03:07-8 03:52-2 01:36-3 05:05-3 04:35-2 01:51-6 02:32-2 04:38-13 03:55-1 00:47-5 05:25-1 02:16-1 00:36-4
Tid efter +01:00 +00:04 +00:25 -00:16 +00:12 -00:10 +00:03 +00:22 -01:29 +00:11 -00:05 +02:40 -00:14 -00:03 -00:27 -00:13 +00:03
4 Thomas Sørensen, FROS/Melfar 1:00:18 +05:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Km 270 377 1016 118 323 406 173 576 517 155 236 225 477 151 698 318 0
Passeringstid 05:18-13 08:53-12 18:04-9 19:09-9 21:55-9 25:57-5 27:57-7 33:19-5 38:41-5 40:28-4 43:01-4 45:40-4 50:00-4 50:46-4 56:59-4 59:43-4 60:18-4
Stræktid 05:18 03:35-7 09:11-6 01:05-2 02:46-2 04:02-3 02:00-11 05:22-4 05:22-7 01:47-5 02:33-3 02:39-7 04:20-3 00:46-2 06:13-4 02:44-6 00:35-3
Tid efter +03:07 +00:22 +00:12 -00:17 -00:09 +00:00 +00:27 +00:39 -00:42 +00:07 -00:04 +00:41 +00:11 -00:04 +00:21 +00:15 +00:02
5 Lars Klogborg, OK H.T.F. 1:02:20 +07:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Km 270 377 1016 118 323 406 173 576 517 155 236 225 477 151 698 318 0
Passeringstid 03:35-9 07:14-8 17:16-8 18:32-8 21:52-8 27:11-9 28:57-9 34:50-8 39:15-7 40:53-7 43:36-6 45:52-5 50:25-5 51:16-5 58:32-5 61:36-5 62:20-5
Stræktid 03:35 03:39-8 10:02-9 01:16-7 03:20-10 05:19-9 01:46-5 05:53-7 04:25-1 01:38-1 02:43-6 02:16-5 04:33-5 00:51-8 07:16-9 03:04-9 00:44-10
Tid efter +01:24 +00:26 +01:03 -00:06 +00:25 +01:17 +00:13 +01:10 -01:39 -00:02 +00:06 +00:18 +00:24 +00:01 +01:24 +00:35 +00:11
6 John Bargmeyer, OK SYD 1:02:24 +07:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Km 270 377 1016 118 323 406 173 576 517 155 236 225 477 151 698 318 0
Passeringstid 02:33-2 05:33-2 13:37-1 15:02-1 17:26-1 27:08-8 28:42-8 35:41-9 40:45-9 42:29-9 44:56-8 48:08-8 52:29-8 53:15-8 59:05-6 61:40-6 62:24-6
Stræktid 02:33 03:00-1 08:04-1 01:25-10 02:24-1 09:42-13 01:34-2 06:59-10 05:04-4 01:44-4 02:27-1 03:12-10 04:21-4 00:46-2 05:50-2 02:35-5 00:44-10
Tid efter +00:22 -00:13 -00:55 +00:03 -00:31 +05:40 +00:01 +02:16 -01:00 +00:04 -00:10 +01:14 +00:12 -00:04 -00:02 +00:06 +00:11
7 Lars Tykær Jensen, OK H.T.F. 1:03:22 +08:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Km 270 377 1016 118 323 406 173 576 517 155 236 225 477 151 698 318 0
Passeringstid 02:53-4 06:24-5 15:32-4 17:08-5 19:59-4 24:46-4 27:32-4 33:12-4 38:55-6 40:37-6 43:26-5 46:00-6 51:37-7 52:29-7 59:36-7 62:42-7 63:22-7
Stræktid 02:53 03:31-6 09:08-5 01:36-11 02:51-4 04:47-6 02:46-13 05:40-5 05:43-8 01:42-3 02:49-7 02:34-6 05:37-10 00:52-9 07:07-8 03:06-10 00:40-7
Tid efter +00:42 +00:18 +00:09 +00:14 -00:04 +00:45 +01:13 +00:57 -00:21 +00:02 +00:12 +00:36 +01:28 +00:02 +01:15 +00:37 +00:07
8 Lars Thestrup, FROS/Melfar 1:03:55 +08:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Km 270 377 1016 118 323 406 173 576 517 155 236 225 477 151 698 318 0
Passeringstid 03:44-10 07:23-9 16:14-6 17:24-6 20:38-6 25:59-6 27:46-5 33:32-6 38:39-4 40:31-5 43:36-6 46:16-7 51:04-6 52:12-6 60:25-8 63:16-8 63:55-8
Stræktid 03:44 03:39-8 08:51-3 01:10-5 03:14-9 05:21-10 01:47-7 05:46-6 05:07-5 01:52-7 03:05-10 02:40-8 04:48-7 01:08-11 08:13-10 02:51-7 00:39-6
Tid efter +01:33 +00:26 -00:08 -00:12 +00:19 +01:19 +00:14 +01:03 -00:57 +00:12 +00:28 +00:42 +00:39 +00:18 +02:21 +00:22 +00:06
9 Bent Mikkelsen, Faaborg OK 1:05:53 +10:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Km 270 377 1016 118 323 406 173 576 517 155 236 225 477 151 698 318 0
Passeringstid 02:59-5 06:39-7 16:32-7 17:48-7 21:11-7 26:01-7 27:47-6 33:46-7 39:51-8 42:13-8 45:14-9 48:56-9 54:17-9 55:10-9 62:16-9 65:12-9 65:53-9
Stræktid 02:59 03:40-10 09:53-8 01:16-7 03:23-11 04:50-7 01:46-5 05:59-8 06:05-10 02:22-13 03:01-9 03:42-12 05:21-8 00:53-10 07:06-7 02:56-8 00:41-8
Tid efter +00:48 +00:27 +00:54 -00:06 +00:28 +00:48 +00:13 +01:16 +00:01 +00:42 +00:24 +01:44 +01:12 +00:03 +01:14 +00:27 +00:08
10 Thomas Gabs, FROS/Melfar 1:08:18 +13:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Km 270 377 1016 118 323 406 173 576 517 155 236 225 477 151 698 318 0
Passeringstid 02:37-3 05:54-3 18:41-11 19:49-10 22:51-10 28:50-10 30:38-10 37:53-10 44:02-10 46:19-10 50:23-11 52:36-10 58:08-10 58:53-10 65:16-10 67:41-10 68:18-10
Stræktid 02:37 03:17-3 12:47-11 01:08-4 03:02-7 05:59-11 01:48-8 07:15-12 06:09-11 02:17-12 04:04-13 02:13-4 05:32-9 00:45-1 06:23-5 02:25-3 00:37-5
Tid efter +00:26 +00:04 +03:48 -00:14 +00:07 +01:57 +00:15 +02:32 +00:05 +00:37 +01:27 +00:15 +01:23 -00:05 +00:31 -00:04 +00:04
11 Michael W. Nielsen, OK SYD 1:13:26 +18:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Km 270 377 1016 118 323 406 173 576 517 155 236 225 477 151 698 318 0
Passeringstid 03:22-8 07:56-10 18:39-10 21:58-11 25:54-11 31:05-11 33:00-11 39:05-11 45:24-11 47:24-11 50:18-10 52:58-11 58:52-11 60:00-11 69:31-11 72:42-11 73:26-11
Stræktid 03:22 04:34-12 10:43-10 03:19-13 03:56-12 05:11-8 01:55-10 06:05-9 06:19-12 02:00-10 02:54-8 02:40-8 05:54-12 01:08-11 09:31-12 03:11-11 00:44-10
Tid efter +01:11 +01:21 +01:44 +01:57 +01:01 +01:09 +00:22 +01:22 +00:15 +00:20 +00:17 +00:42 +01:45 +00:18 +03:39 +00:42 +00:11
12 Mads Kruuse, FROS/Melfar 1:24:38 +29:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Km 270 377 1016 118 323 406 173 576 517 155 236 225 477 151 698 318 0
Passeringstid 04:55-12 08:37-11 24:28-12 25:26-12 28:17-12 31:45-12 33:33-12 50:20-13 55:27-12 57:26-12 60:33-12 62:41-12 67:18-12 68:05-12 80:37-12 83:55-12 84:38-12
Stræktid 04:55 03:42-11 15:51-13 00:58-1 02:51-4 03:28-1 01:48-8 16:47-13 05:07-5 01:59-9 03:07-11 02:08-3 04:37-6 00:47-5 12:32-13 03:18-12 00:43-9
Tid efter +02:44 +00:29 +06:52 -00:24 -00:04 -00:34 +00:15 +12:04 -00:57 +00:19 +00:30 +00:10 +00:28 -00:03 +06:40 +00:49 +00:10
13 Roland Nikolajsen, Faaborg OK 1:29:14 +34:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Km 270 377 1016 118 323 406 173 576 517 155 236 225 477 151 698 318 0
Passeringstid 04:38-11 09:40-13 24:38-13 26:29-13 32:26-13 40:10-13 42:53-13 50:07-12 59:04-13 61:14-13 64:40-13 68:07-13 74:13-13 75:54-13 84:44-13 88:26-13 89:14-13
Stræktid 04:38 05:02-13 14:58-12 01:51-12 05:57-13 07:44-12 02:43-12 07:14-11 08:57-13 02:10-11 03:26-12 03:27-11 06:06-13 01:41-13 08:50-11 03:42-13 00:48-13
Tid efter +02:27 +01:49 +05:59 +00:29 +03:02 +03:42 +01:10 +02:31 +02:53 +00:30 +00:49 +01:29 +01:57 +00:51 +02:58 +01:13 +00:15

13-03-14 18:11:24 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: OK Esbjerg