Resultatliste Grimstrup 09.03.2014

H50-

1 Karsten Jøhnk, OK SYD 39:39 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 328 220 507 402 167 155 236 233 559 151 270 367 118 323 115 234 141 203 0
Passeringstid 02:33-1 04:11-1 08:18-1 11:25-1 12:47-1 14:10-1 16:34-1 18:40-1 23:04-1 23:48-1 25:59-1 29:02-1 30:03-1 33:07-1 34:21-1 36:21-1 37:35-1 38:59-1 39:39-1
Stræktid 02:33 01:38-1 04:07-1 03:07-2 01:22-3 01:23-2 02:24-1 02:06-1 04:24-1 00:44-1 02:11-2 03:03-1 01:01-2 03:04-4 01:14-1 02:00-3 01:14-1 01:24-3 00:40-5
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Søren Klingenberg, Faaborg OK 44:45 +05:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 328 220 507 402 167 155 236 233 559 151 270 367 118 323 115 234 141 203 0
Passeringstid 03:28-2 05:15-2 11:42-2 14:49-2 16:02-2 17:24-2 19:53-2 23:41-2 28:22-2 29:09-2 31:16-2 34:20-2 35:37-2 38:08-2 39:34-2 41:30-2 42:50-2 44:10-2 44:45-2
Stræktid 03:28 01:47-2 06:27-4 03:07-2 01:13-1 01:22-1 02:29-2 03:48-5 04:41-3 00:47-2 02:07-1 03:04-2 01:17-4 02:31-1 01:26-2 01:56-2 01:20-2 01:20-2 00:35-2
Tid efter +00:55 +00:09 +02:20 +00:00 -00:09 -00:01 +00:05 +01:42 +00:17 +00:03 -00:04 +00:01 +00:16 -00:33 +00:12 -00:04 +00:06 -00:04 -00:05
3 Per Rasmussen, OK H.T.F. 47:03 +07:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 328 220 507 402 167 155 236 233 559 151 270 367 118 323 115 234 141 203 0
Passeringstid 03:34-3 05:24-3 12:11-5 15:09-3 16:28-3 18:23-3 21:17-3 25:33-5 30:13-4 31:02-4 33:14-3 36:36-3 37:32-3 40:30-3 41:57-3 43:49-3 45:11-3 46:29-3 47:03-3
Stræktid 03:34 01:50-3 06:47-5 02:58-1 01:19-2 01:55-4 02:54-5 04:16-6 04:40-2 00:49-4 02:12-3 03:22-3 00:56-1 02:58-2 01:27-3 01:52-1 01:22-3 01:18-1 00:34-1
Tid efter +01:01 +00:12 +02:40 -00:09 -00:03 +00:32 +00:30 +02:10 +00:16 +00:05 +00:01 +00:19 -00:05 -00:06 +00:13 -00:08 +00:08 -00:06 -00:06
4 Michael Termansen, OK SYD 49:47 +10:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 328 220 507 402 167 155 236 233 559 151 270 367 118 323 115 234 141 203 0
Passeringstid 04:42-5 06:34-5 12:09-4 15:54-5 17:58-5 19:38-5 22:22-5 24:39-4 30:02-3 30:51-3 34:03-4 37:36-4 38:49-4 41:51-4 44:08-4 46:13-4 47:42-4 49:10-4 49:47-4
Stræktid 04:42 01:52-5 05:35-3 03:45-5 02:04-5 01:40-3 02:44-4 02:17-2 05:23-4 00:49-4 03:12-5 03:33-4 01:13-3 03:02-3 02:17-5 02:05-4 01:29-4 01:28-4 00:37-3
Tid efter +02:09 +00:14 +01:28 +00:38 +00:42 +00:17 +00:20 +00:11 +00:59 +00:05 +01:01 +00:30 +00:12 -00:02 +01:03 +00:05 +00:15 +00:04 -00:03
5 Peter H Juhl, OK H.T.F. 53:27 +13:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 328 220 507 402 167 155 236 233 559 151 270 367 118 323 115 234 141 203 0
Passeringstid 05:11-6 07:02-6 12:07-3 15:24-4 16:49-4 18:56-4 21:29-4 24:20-3 33:00-5 33:48-5 36:12-5 41:25-5 42:52-5 46:11-5 47:39-5 49:44-5 51:13-5 52:43-5 53:27-5
Stræktid 05:11 01:51-4 05:05-2 03:17-4 01:25-4 02:07-5 02:33-3 02:51-3 08:40-6 00:48-3 02:24-4 05:13-6 01:27-6 03:19-5 01:28-4 02:05-4 01:29-4 01:30-5 00:44-6
Tid efter +02:38 +00:13 +00:58 +00:10 +00:03 +00:44 +00:09 +00:45 +04:16 +00:04 +00:13 +02:10 +00:26 +00:15 +00:14 +00:05 +00:15 +00:06 +00:04
6 Søren Bertelsen, OK H.T.F. 1:00:37 +20:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 328 220 507 402 167 155 236 233 559 151 270 367 118 323 115 234 141 203 0
Passeringstid 04:01-4 06:23-4 13:12-6 17:30-6 20:15-6 22:31-6 25:57-6 28:57-6 35:04-6 35:59-6 39:19-6 44:01-6 45:22-6 48:42-6 52:47-6 55:57-6 58:06-6 59:58-6 60:37-6
Stræktid 04:01 02:22-6 06:49-6 04:18-6 02:45-6 02:16-6 03:26-6 03:00-4 06:07-5 00:55-6 03:20-6 04:42-5 01:21-5 03:20-6 04:05-6 03:10-6 02:09-6 01:52-6 00:39-4
Tid efter +01:28 +00:44 +02:42 +01:11 +01:23 +00:53 +01:02 +00:54 +01:43 +00:11 +01:09 +01:39 +00:20 +00:16 +02:51 +01:10 +00:55 +00:28 -00:01
DSQOve Petersen, OK SYD
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 328 220 507 402 167 155 236 233 559 151 270 367 118 323 115 234 141 203 0
Passeringstid 03:43-0 06:29-0 12:10-0 16:27-0 18:22-0 20:08-0 22:46-0 00:00-0 34:48-0 35:37-0 39:00-0 43:09-0 44:22-0 48:02-0 49:31-0 52:04-0 53:46-0 55:23-0 56:04-0
Stræktid 03:43 02:46-0 05:41-0 04:17-0 01:55-0 01:46-0 02:38-0 - - 00:49-4 03:23-0 04:09-0 01:13-3 03:40-0 01:29-0 02:33-0 01:42-0 01:37-0 00:41-0
Tid efter +01:10 +01:08 +01:34 +01:10 +00:33 +00:23 +00:14 - - +00:05 +01:12 +01:06 +00:12 +00:36 +00:15 +00:33 +00:28 +00:13 +00:01

13-03-14 18:11:24 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: OK Esbjerg