Resultatliste Grimstrup 09.03.2014

H55-

1 Arne Bertelsen, OK H.T.F. 48:08 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 328 220 507 402 167 155 236 233 559 151 270 367 118 323 115 234 141 203 0
Passeringstid 04:30-3 06:27-3 14:49-4 17:49-4 19:14-3 20:46-3 23:11-3 25:20-2 30:13-2 30:56-2 33:21-1 36:42-1 38:04-1 40:38-1 42:04-1 44:02-1 45:51-1 47:34-1 48:08-1
Stræktid 04:30 01:57-2 08:22-5 03:00-1 01:25-1 01:32-1 02:25-1 02:09-2 04:53-1 00:43-1 02:25-1 03:21-1 01:22-4 02:34-1 01:26-1 01:58-1 01:49-4 01:43-4 00:34-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Søren Dall, OK H.T.F. 49:54 +01:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 328 220 507 402 167 155 236 233 559 151 270 367 118 323 115 234 141 203 0
Passeringstid 04:29-2 06:24-2 12:09-1 15:20-1 17:45-1 19:45-2 22:13-1 24:19-1 29:44-1 30:49-1 33:29-2 37:46-2 38:55-2 42:16-2 43:51-2 46:07-2 47:42-2 49:10-2 49:54-2
Stræktid 04:29 01:55-1 05:45-2 03:11-2 02:25-5 02:00-3 02:28-2 02:06-1 05:25-2 01:05-4 02:40-2 04:17-2 01:09-1 03:21-2 01:35-2 02:16-2 01:35-3 01:28-1 00:44-3
Tid efter -00:01 -00:02 -02:37 +00:11 +01:00 +00:28 +00:03 -00:03 +00:32 +00:22 +00:15 +00:56 -00:13 +00:47 +00:09 +00:18 -00:14 -00:15 +00:10
3 John Hansen, FROS/Melfar 54:49 +06:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 328 220 507 402 167 155 236 233 559 151 270 367 118 323 115 234 141 203 0
Passeringstid 05:29-4 07:28-4 12:53-2 16:30-2 17:56-2 19:37-1 22:37-2 25:43-3 31:52-3 32:41-3 37:28-3 41:49-3 43:09-3 46:56-3 48:40-3 50:56-3 52:23-3 54:02-3 54:49-3
Stræktid 05:29 01:59-3 05:25-1 03:37-3 01:26-2 01:41-2 03:00-3 03:06-3 06:09-3 00:49-2 04:47-5 04:21-3 01:20-3 03:47-3 01:44-4 02:16-2 01:27-1 01:39-3 00:47-4
Tid efter +00:59 +00:02 -02:57 +00:37 +00:01 +00:09 +00:35 +00:57 +01:16 +00:06 +02:22 +01:00 -00:02 +01:13 +00:18 +00:18 -00:22 -00:04 +00:13
4 Lars Olesen, FROS/Melfar 1:01:37 +13:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 328 220 507 402 167 155 236 233 559 151 270 367 118 323 115 234 141 203 0
Passeringstid 04:03-1 06:06-1 13:05-3 17:44-3 19:49-4 22:08-4 25:31-4 30:14-4 38:48-4 39:44-4 42:28-4 47:49-4 49:08-4 53:24-4 55:13-4 57:53-4 59:24-4 60:58-4 61:37-4
Stræktid 04:03 02:03-4 06:59-3 04:39-4 02:05-3 02:19-5 03:23-4 04:43-5 08:34-5 00:56-3 02:44-3 05:21-5 01:19-2 04:16-4 01:49-5 02:40-4 01:31-2 01:34-2 00:39-2
Tid efter -00:27 +00:06 -01:23 +01:39 +00:40 +00:47 +00:58 +02:34 +03:41 +00:13 +00:19 +02:00 -00:03 +01:42 +00:23 +00:42 -00:18 -00:09 +00:05
5 Eddie R. Hansen, FROS/Melfar 1:15:30 +27:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 328 220 507 402 167 155 236 233 559 151 270 367 118 323 115 234 141 203 0
Passeringstid 12:37-5 15:16-5 22:17-5 27:07-5 29:16-5 31:27-5 35:17-5 38:29-5 46:34-5 47:45-5 51:19-5 56:09-5 58:25-5 64:38-5 66:17-5 69:43-5 71:53-5 74:29-5 75:30-5
Stræktid 12:37 02:39-5 07:01-4 04:50-5 02:09-4 02:11-4 03:50-5 03:12-4 08:05-4 01:11-5 03:34-4 04:50-4 02:16-5 06:13-5 01:39-3 03:26-5 02:10-5 02:36-5 01:01-5
Tid efter +08:07 +00:42 -01:21 +01:50 +00:44 +00:39 +01:25 +01:03 +03:12 +00:28 +01:09 +01:29 +00:54 +03:39 +00:13 +01:28 +00:21 +00:53 +00:27

13-03-14 18:11:24 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: OK Esbjerg