Resultatliste Grimstrup 09.03.2014

H70-

1 Mogens E. Thomsen, OK SYD 43:07 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Km 147 335 147 521 517 155 236 233 430 91 608 141 203 0
Passeringstid 02:21-6 06:22-2 07:55-2 14:06-1 19:19-1 21:23-1 24:40-1 27:32-1 31:59-1 32:57-1 39:00-1 40:42-1 42:19-1 43:07-1
Stræktid 02:21 04:01-1 01:33-2 06:11-2 05:13-1 02:04-3 03:17-2 02:52-1 04:27-1 00:58-2 06:03-1 01:42-4 01:37-1 00:48-6
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kaj Ove Rasmussen, OK H.T.F. 49:08 +06:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Km 147 335 147 521 517 155 236 233 430 91 608 141 203 0
Passeringstid 01:44-3 07:59-5 09:30-5 15:33-4 21:08-3 23:18-3 26:23-2 32:22-3 37:15-2 38:25-2 44:41-2 46:37-2 48:21-2 49:08-2
Stræktid 01:44 06:15-9 01:31-1 06:03-1 05:35-2 02:10-4 03:05-1 05:59-10 04:53-2 01:10-6 06:16-2 01:56-6 01:44-3 00:47-3
Tid efter -00:37 +02:14 -00:02 -00:08 +00:22 +00:06 -00:12 +03:07 +00:26 +00:12 +00:13 +00:14 +00:07 -00:01
3 Erland Skøt, OK H.T.F. 51:58 +08:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Km 147 335 147 521 517 155 236 233 430 91 608 141 203 0
Passeringstid 01:41-1 06:11-1 07:48-1 14:29-2 20:59-2 23:00-2 27:13-3 30:19-2 39:12-3 40:14-3 47:25-3 49:06-3 51:15-3 51:58-3
Stræktid 01:41 04:30-3 01:37-3 06:41-5 06:30-4 02:01-1 04:13-7 03:06-3 08:53-11 01:02-3 07:11-5 01:41-3 02:09-9 00:43-2
Tid efter -00:40 +00:29 +00:04 +00:30 +01:17 -00:03 +00:56 +00:14 +04:26 +00:04 +01:08 -00:01 +00:32 -00:05
4 Per F. Henriksen, OK H.T.F. 54:41 +11:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Km 147 335 147 521 517 155 236 233 430 91 608 141 203 0
Passeringstid 02:18-5 07:15-4 09:07-4 15:24-3 21:57-4 24:38-4 28:33-4 34:28-4 40:18-4 41:47-4 49:41-4 51:42-4 53:44-4 54:41-4
Stræktid 02:18 04:57-5 01:52-7 06:17-3 06:33-5 02:41-9 03:55-6 05:55-9 05:50-4 01:29-9 07:54-6 02:01-7 02:02-7 00:57-8
Tid efter -00:03 +00:56 +00:19 +00:06 +01:20 +00:37 +00:38 +03:03 +01:23 +00:31 +01:51 +00:19 +00:25 +00:09
5 Hans Larsen, Faaborg OK 55:01 +11:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Km 147 335 147 521 517 155 236 233 430 91 608 141 203 0
Passeringstid 02:27-7 08:28-7 10:09-6 21:37-8 27:38-6 30:23-6 33:52-6 37:22-5 43:31-5 44:26-5 51:02-5 52:36-5 54:14-5 55:01-5
Stræktid 02:27 06:01-7 01:41-5 11:28-8 06:01-3 02:45-10 03:29-4 03:30-4 06:09-7 00:55-1 06:36-3 01:34-1 01:38-2 00:47-3
Tid efter +00:06 +02:00 +00:08 +05:17 +00:48 +00:41 +00:12 +00:38 +01:42 -00:03 +00:33 -00:08 +00:01 -00:01
6 Ole Hoffmann, FROS/Melfar 1:02:56 +19:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Km 147 335 147 521 517 155 236 233 430 91 608 141 203 0
Passeringstid 05:33-9 09:56-8 11:35-8 18:00-6 27:34-5 29:35-5 32:53-5 40:55-6 46:56-6 48:08-6 56:36-6 58:53-6 61:52-6 62:56-6
Stræktid 05:33 04:23-2 01:39-4 06:25-4 09:34-9 02:01-1 03:18-3 08:02-12 06:01-6 01:12-7 08:28-9 02:17-8 02:59-12 01:04-9
Tid efter +03:12 +00:22 +00:06 +00:14 +04:21 -00:03 +00:01 +05:10 +01:34 +00:14 +02:25 +00:35 +01:22 +00:16
7 Aksel Skovlyst, Faaborg OK 1:06:49 +23:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Km 147 335 147 521 517 155 236 233 430 91 608 141 203 0
Passeringstid 01:44-3 06:27-3 08:17-3 15:49-5 37:58-9 40:10-8 43:45-8 49:23-8 54:39-7 55:42-7 62:36-7 64:13-7 66:12-7 66:49-7
Stræktid 01:44 04:43-4 01:50-6 07:32-6 22:09-12 02:12-5 03:35-5 05:38-8 05:16-3 01:03-4 06:54-4 01:37-2 01:59-5 00:37-1
Tid efter -00:37 +00:42 +00:17 +01:21 +16:56 +00:08 +00:18 +02:46 +00:49 +00:05 +00:51 -00:05 +00:22 -00:11
8 Jørgen Thingvad, OK H.T.F. 1:10:59 +27:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Km 147 335 147 521 517 155 236 233 430 91 608 141 203 0
Passeringstid 06:51-10 12:14-10 14:17-10 28:48-9 36:03-7 38:27-7 42:55-7 47:39-7 55:56-8 57:26-8 65:34-8 67:52-8 69:55-8 70:59-8
Stræktid 06:51 05:23-6 02:03-10 14:31-10 07:15-6 02:24-6 04:28-9 04:44-7 08:17-9 01:30-10 08:08-7 02:18-9 02:03-8 01:04-9
Tid efter +04:30 +01:22 +00:30 +08:20 +02:02 +00:20 +01:11 +01:52 +03:50 +00:32 +02:05 +00:36 +00:26 +00:16
9 Olav Christoffersen, Faaborg OK 1:12:13 +29:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Km 147 335 147 521 517 155 236 233 430 91 608 141 203 0
Passeringstid 01:43-2 08:11-6 10:11-7 19:00-7 36:29-8 44:31-10 49:11-9 52:16-9 58:10-9 59:23-9 67:47-9 69:38-9 71:26-9 72:13-9
Stræktid 01:43 06:28-10 02:00-9 08:49-7 17:29-11 08:02-12 04:40-10 03:05-2 05:54-5 01:13-8 08:24-8 01:51-5 01:48-4 00:47-3
Tid efter -00:38 +02:27 +00:27 +02:38 +12:16 +05:58 +01:23 +00:13 +01:27 +00:15 +02:21 +00:09 +00:11 -00:01
10 Robin Watkin, OK SYD 1:19:23 +36:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Km 147 335 147 521 517 155 236 233 430 91 608 141 203 0
Passeringstid 03:54-8 10:03-9 12:41-9 33:32-11 41:31-10 44:08-9 49:36-10 53:56-10 62:42-10 64:45-10 73:56-10 76:14-10 78:30-10 79:23-10
Stræktid 03:54 06:09-8 02:38-11 20:51-12 07:59-7 02:37-8 05:28-12 04:20-6 08:46-10 02:03-11 09:11-10 02:18-9 02:16-10 00:53-7
Tid efter +01:33 +02:08 +01:05 +14:40 +02:46 +00:33 +02:11 +01:28 +04:19 +01:05 +03:08 +00:36 +00:39 +00:05
11 Henrik Justesen, OK SYD 1:26:05 +42:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Km 147 335 147 521 517 155 236 233 430 91 608 141 203 0
Passeringstid 07:05-11 17:41-12 20:34-12 32:52-10 42:59-11 45:50-11 50:08-11 57:43-12 64:57-11 68:56-11 79:38-11 82:28-11 84:54-11 86:05-11
Stræktid 07:05 10:36-12 02:53-12 12:18-9 10:07-10 02:51-11 04:18-8 07:35-11 07:14-8 03:59-12 10:42-12 02:50-12 02:26-11 01:11-12
Tid efter +04:44 +06:35 +01:20 +06:07 +04:54 +00:47 +01:01 +04:43 +02:47 +03:01 +04:39 +01:08 +00:49 +00:23
12 Keld B. Nielsen, OK H.T.F. 1:33:24 +50:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Km 147 335 147 521 517 155 236 233 430 91 608 141 203 0
Passeringstid 07:59-12 15:33-11 17:32-11 37:26-12 45:29-12 47:57-12 53:17-12 57:17-11 76:02-12 77:06-12 87:37-12 90:18-12 92:18-12 93:24-12
Stræktid 07:59 07:34-11 01:59-8 19:54-11 08:03-8 02:28-7 05:20-11 04:00-5 18:45-12 01:04-5 10:31-11 02:41-11 02:00-6 01:06-11
Tid efter +05:38 +03:33 +00:26 +13:43 +02:50 +00:24 +02:03 +01:08 +14:18 +00:06 +04:28 +00:59 +00:23 +00:18

13-03-14 18:11:24 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: OK Esbjerg