Påskeløb 2018 på Fanø

Ok Esbjerg.

Total resultat H60

2 løb tæller
Rank
Total Navn Klub29.0330.03
1 1:13:35Lund,RolfHelsingør SOK44:18-1 29:17-1
2 1:22:10Rasmussen,JessViborg OK51:22-2 30:48-2
3 1:25:36Madsen,KlavsOdense OK52:10-4 33:26-5
4 1:25:55Alm,SteffenNordvest OK51:54-3 34:01-7
5 1:26:53Sloth,EgonAalborg P.I. o-afd.53:35-6 33:18-4
6 1:30:27Zeiner-Gundersen,RichardAker Brygge Orienteringsklubb53:28-5 36:59-12
7 1:31:07Gottlieb,KimHerning Orienteringsklub57:19-7 33:48-6
8 1:32:56Brettschneider,GerhardKaulsdorfer OLV Berlin 1:00:20-14 32:36-3
9 1:33:36Thuesen,KurtFSK Orientering59:00-9 34:36-9
10 1:33:53Skaarup,JørgenBallerup OK59:49-11 34:04-8
11 1:35:15Hansen,HenningHorsens OK 1:00:12-12 35:03-10
12 1:35:18Sørensen,PeterPI-København59:46-10 35:32-11
13 1:41:30Vad,Hans JørgenHorsens OK 1:01:42-20 39:48-15
14 1:41:41Bertelsen,ArneOK H.T.F.57:54-8 43:47-23
15 1:42:27Straube,MichaelHorsens OK 1:01:20-17 41:07-18
16 1:42:42Torgersen,Per W.Oddersjaa SSK 1:01:30-19 41:12-19
17 1:43:30Dall,SørenOK H.T.F. 1:05:02-23 38:28-13
18 1:43:35Bak-Mikkelsen,HenningOK Vendelboerne 1:00:28-15 43:07-21
19 1:44:02Vennevold,MogensVestjysk Orienteringsklub 1:03:07-22 40:55-17
20 1:44:26Strand,TorRaumar orientering 1:00:16-13 44:10-24
21 1:48:27Østergaard,KeldMariager Fjord OK 1:06:25-27 42:02-20
22 1:49:06Munthe,SørenMariager Fjord OK 1:09:56-34 39:10-14
23 1:50:07Korsholm,JensFarum OK 1:06:36-28 43:31-22
24 1:53:29Scheye,FredeHerlufsholm OK 1:08:56-32 44:33-25
25 1:54:57Munch,Lars T.OK Snab 1:06:00-25 48:57-37
26 1:55:09Kristensen,Mogens HaldOK Roskilde 1:08:43-30 46:26-28
27 1:56:54Gjøderum,OleAarhus 1900 Orientering 1:08:48-31 48:06-34
28 1:57:11Vestergaard,SteenOdense OK 1:09:41-33 47:30-32
29 1:57:36Jensen,GerhardOdense OK 1:10:42-36 46:54-30
30 1:57:46Larsen,Claes Ø.Odense OK 1:12:00-40 45:46-27
31 1:58:00Barrett,StigViborg OK 1:05:05-24 52:55-42
32 1:58:10Jakobsen,TommyHorsens OK 1:11:30-39 46:40-29
33 1:58:35Dresel,UweSC Klecken 1:10:40-35 47:55-33
34 1:58:40Munck,Svend-ErikHerlufsholm OK 1:11:25-38 47:15-31
35 2:00:49Schou,HenningOK Snab 1:10:48-37 50:01-39
36 2:06:53Andersen,OleHerning Orienteringsklub 1:02:33-21 1:04:20-51
37 2:08:19Hansen,TorbenOK FROS 1:17:14-43 51:05-40
38 2:08:46Christensen,JensMariager Fjord OK 1:20:29-45 48:17-35
39 2:10:11Borg,BjoernGöteborg-Majorna OK 1:14:30-41 55:41-46
40 2:10:32Jensen,BentHolbæk OK 1:16:33-42 53:59-44
41 2:17:31Bertel,GertKarup OK 1:27:55-46 49:36-38
42 2:31:03Hilden,HelmutRold Skov OK 1:35:37-50 55:26-45
43 2:31:11Claes,JohanBorasca 1:34:13-49 56:58-48
44 2:32:12Kristensen,TorbenHerlufsholm OK 1:33:55-48 58:17-49
45 2:36:57Sørensen,John DalsgaardSt. Binderup OK 1:43:42-53 53:15-43
46 2:38:42Rebsdorf,GertMariager Fjord OK 1:50:05-56 48:37-36
47 2:42:14Vejen,FlemmingBallerup OK 1:38:51-52 1:03:23-50
48 2:42:55Poulsen,HelgeMariager Fjord OK 1:46:45-54 56:10-47
49 2:43:24Skovsgaard,Svend ErikViborg OK 1:37:22-51 1:06:02-52
50 2:56:58Andersen,BjarneSvendborg OK 1:49:04-55 1:07:54-53
5140:53Jonasson,BengtGöteborg-Majorna OKDSQ 40:53-16
5245:31Rasmussen,TorbenOdense OKDSQ 45:31-26
5351:44Henriksen,MogensSilkeborg OKDSQ 51:44-41
54 1:00:34Langerak,TonJärfälla OK 1:00:34-16 DSQ
55 1:01:28Hansen,Per StormSvendborg OK 1:01:28-18 DSQ
56 1:06:21Pedersen,HansAalborg P.I. o-afd. 1:06:21-26 DSQ
57 1:06:38Binder,OleOK GORM 1:06:38-29 DSQ
58 1:16:51Sørensen,TorbenHorsens OKDSQ 1:16:51-54
59 1:19:37Meriheinä,UlfPihkaniskat-44 DSQ
60 1:29:02Jespersen,KnudOK Snab 1:29:02-47 DSQ
Søgaard,HelgeRold Skov OK DNS DSQ
Petersen,Lars HanghøjBallerup OK DNS DNS
Sørensen,JanOK Sorø DNS DNS
Wickbom,HansVittjärvs Ik DNS DNS
Olesen,Lars KvistOK FROS DNS DNS
Prunsche,KlausTuS Lübbecke DNS DNS

30-03-18 15:32:14 eTiming version 4.0 EQ Timing as

Licensen tilhører: OK Esbjerg