Påskeløb 2018 på Fanø

Ok Esbjerg.

Total resultat H65

2 løb tæller
Rank
Total Navn Klub29.0330.03
1 1:25:24Gade,KeldViborg OK47:50-1 37:34-5
2 1:25:26Christensen,IvanOK Pan51:04-3 34:22-1
3 1:25:51Vestergaard,VarnyHerning Orienteringsklub50:09-2 35:42-2
4 1:29:28Grue-Sørensen,GunnarKøge OK52:44-4 36:44-3
5 1:36:19Jensen,Jens JørgenHerning Orienteringsklub56:54-9 39:25-8
6 1:36:21Straarup,PeerHorsens OK59:06-14 37:15-4
7 1:36:35Jübermann,ErhardSC Klecken55:18-6 41:17-10
8 1:38:31Petersen,Niels MøllerOK FROS57:21-11 41:10-9
9 1:42:16Andersen,AkselOK Roskilde 1:04:01-22 38:15-6
10 1:44:42Linten,JuliaanKempische Orientatielopers 1:01:55-18 42:47-11
11 1:45:09Wendelboe,FlemmingHelsingør SOK57:07-10 48:02-18
12 1:45:25Knudsen,JohnO-63 1:06:20-29 39:05-7
13 1:46:12Risch,NikolausASG Teutoburger Wald57:52-12 48:20-19
14 1:47:35Mortensen,Hans-ÅgeViking Atletik 1:01:22-16 46:13-14
15 1:47:37Klausen,Jørn H.OK Syd 1:01:23-17 46:14-15
16 1:50:20Holm,JohnOK Pan-31 42:53-12
17 1:50:42Nørgaard,PeterBallerup OK55:54-8 54:48-44
18 1:51:02Sørensen,ErikAllerød OK 1:02:31-19 48:31-20
19 1:51:03Rabølle,NielsOdense OK59:45-15 51:18-29
20 1:52:22Malling,CarlRanders OK55:50-7 56:32-45
21 1:52:59Åsberg,JanHäverödals SK 1:04:11-24 48:48-21
22 1:53:13Damtoft,JørgenVestjysk Orienteringsklub58:31-13 54:42-42
23 1:53:46Therkildsen,Ove B.OK H.T.F. 1:03:57-21 49:49-24
24 1:54:59Galle,OleTisvilde Hegn OK 1:04:37-26 50:22-25
25 1:55:59Hoen,JimmyBallerup OK 1:03:14-20 52:45-34
26 1:57:17Beck-Andersen,KaiFarum OK 1:09:19-36 47:58-17
27 1:59:02Berner,OleSøllerød OK 1:05:59-28 53:03-35
28 1:59:03Madsen,SvenOK FROS 1:04:24-25 54:39-41
29 1:59:10Petersen,FinnOK Roskilde 1:06:51-30 52:19-32
30 1:59:29Wraa,PeterTisvilde Hegn OK 1:08:31-32 50:58-28
31 1:59:33Jensen,Lars-Ole KoppKarup OK 1:09:11-35 50:22-25
32 1:59:57Christiansen,OleAKIF 1:09:01-34 50:56-27
33 2:00:37Linde,FrankOK Pan 1:08:31-32 52:06-31
34 2:00:52Rasmussen,FredeHerning Orienteringsklub 1:14:32-42 46:20-16
35 2:03:39Petersen,KurtFaaborg OK 1:04:50-27 58:49-47
36 2:03:42Mogensen,UlfAalborg Orienteringsklub 1:14:42-43 49:00-22
37 2:03:59Kofoed,Niels ErikOK H.T.F. 1:12:05-41 51:54-30
38 2:04:32Sasser,FlemmingHerning Orienteringsklub 1:11:26-39 53:06-36
39 2:08:06Gottlieb-Petersen,ChristianOK Pan 1:15:47-45 52:19-32
40 2:10:54Olsen,LarsOK Roskilde 1:16:43-46 54:11-40
41 2:12:30Nielsen,Erik DagHerning Orienteringsklub 1:14:59-44 57:31-46
42 2:12:48Ingwersen,FinnHorsens OK 1:19:13-49 53:35-37
43 2:12:55Kruse,TorbenSvendborg OK 1:19:02-48 53:53-38
44 2:13:13Jørgensen,JørgenSilkeborg OK 1:23:41-50 49:32-23
45 2:14:56Grøn,PoulOK Pan 1:11:25-38 1:03:31-49
46 2:19:15Dittmers,MatthiasTSV Malente. 1:18:58-47 1:00:17-48
47 2:19:47Bobach,NielsAalborg Orienteringsklub 1:25:42-51 54:05-39
48 2:21:40Pape,Heinz FriedrichOL Team Lippe 1:26:56-52 54:44-43
4944:46Kaspersen,KajHerning Orienteringsklub DNS 44:46-13
5054:21Heuninckx,LucKempische Orientatielopers54:21-5 DSQ
51 1:04:04Andersen,Flemming D.OK GORM 1:04:04-23 DNF
52 1:05:24Hansen,HelmuthHerlufsholm OKDSQ 1:05:24-50
53 1:09:23Münster-Swendsen,JørgenSøllerød OK 1:09:23-37 DNS
54 1:11:58Isen,TorbenHerning Orienteringsklub 1:11:58-40 DNS
55 1:14:11Christensen,OlafAarhus 1900 Orientering DNF 1:14:11-51
56 1:18:42Kristensen,Henrik WeirauchOK73DSQ 1:18:42-52
Matziol,WolfgangSC KleckenDSQ DNS
Nielsen,EigilHorsens OK DNS DNS
Toustrup,KristianOK SydDSQ DSQ
Andersen,StigHerlufsholm OK DNS DSQ

30-03-18 15:32:14 eTiming version 4.0 EQ Timing as

Licensen tilhører: OK Esbjerg