Påskeløb 2018 på Fanø

Ok Esbjerg. a

Total resultat Ballerup OK

3 løb tæller
Rank
Total Navn Klasse29.0330.0331.03
245:37Hanghøj,Alvilde GemmerD1019:27-3 14:46-4 11:24-1
15 3:13:42Jacobsen,Annette StrandbergD21C 1:04:11-19 1:15:43-18 53:48-12
3 2:25:11Hanghøj,SigneD35B59:18-12 42:37-3 43:16-6
18 3:03:38Wongdee,RungtawanD35B 1:16:37-24 47:59-9 59:02-22
Kristoffersen,Inge K.D35B DNF DNS DNF
6 2:56:17Cederberg,DianaD40 1:02:37-6 40:05-7 1:13:35-9
12 4:19:41Andersen,MaikenD45AK 1:22:16-16 1:13:27-18 1:43:58-12
16 3:43:16Rasmussen,Mette HveneD45B 1:25:28-17 1:27:38-22 50:10-15
17 5:14:49Holm,Inge LeneD45B 2:28:05-23 1:26:19-21 1:20:25-19
7 2:46:38Klausen,SiriD5548:56-4 51:11-12 1:06:31-12
31 4:37:53Jensen,Ellen KühnD55 1:09:24-26 1:52:04-43 1:36:25-28
32 5:31:06Langkilde,BirteD55 1:43:00-40 1:16:12-35 2:31:54-36
35 1:50:12Bonde,AnnetteD5550:06-9 DSQ 1:00:06-4
36 1:51:39Grauert,CharlotteD5558:46-18 52:53-15 DSQ
44 3:16:45Grauert,GitteD55 1:55:42-41 1:21:03-38 DSQ
11 3:42:45Lind,JohanneD60 1:15:26-19 1:04:48-17 1:22:31-8
27 3:04:19Frost,HanneD60 1:37:39-26 1:26:40-26 DNS
32 1:30:35Andersen,LiselotteD65 1:30:35-29 DSQ DSQ
13 2:52:13Simonsen,NinnaD7055:50-14 46:44-16 1:09:39-20
14 2:52:20Jensen,LisbethD70 1:01:41-20 42:28-9 1:08:11-19
4 1:08:35Tamberg,SusanD80 1:08:35-4 DSQ DSQ
6 1:16:03Cederberg,RuneH12B31:46-6 28:23-6 15:54-5
2 1:17:15Hanghøj,Eskild GemmerH14B27:41-2 25:00-3 24:34-2
3 1:22:40Hanghøj,Asbjørn GemmerH14B29:43-3 23:00-2 29:57-3
14 3:32:07Andersen,MagnusH16 1:15:31-18 46:09-12 1:30:27-18
35 1:45:24Hanghøj,Carsten GemmerH45 1:45:24-23 DNS DSQ
10 2:19:57Thomsen,JørgenH45B DNF 1:12:18-10 1:07:39-9
15 2:54:11Ottesen,AlexH50 1:04:00-22 42:52-17 1:07:19-14
18 3:00:44Cederberg,ClausH50 1:06:56-27 44:55-26 1:08:53-15
22 3:12:57Lind,OleH50 1:13:53-39 43:23-21 1:15:41-21
4 1:55:43Jørgensen,GregersH55AK34:45-5 36:42-6 44:16-5
6 2:01:16Rasmussen,FrankH55AK37:43-8 33:40-5 49:53-6
22 2:58:39Jensen,Lars BechH55AK58:08-28 53:59-26 1:06:32-16
3 2:33:36Skaarup,JørgenH6059:49-11 34:04-8 59:43-2
54 2:42:14Vejen,FlemmingH60 1:38:51-52 1:03:23-50 DSQ
Petersen,Lars HanghøjH60 DNS DNS DSQ
10 3:02:47Nørgaard,PeterH6555:54-8 54:48-44 1:12:05-5
41 1:55:59Hoen,JimmyH65 1:03:14-20 52:45-34 DSQ
31 3:31:24Christoffersen,PerH70 1:17:13-39 51:57-38 1:22:14-31
62 2:52:05Simonsen,JørnH70 1:44:25-65 1:07:40-58 DSQ
73 1:24:31Kristoffersen,JanH70 1:24:31-47 DNS DNS
1557:05Tamberg,GunnarH8057:05-5 DSQ DSQ

31-03-18 17:48:47 eTiming version 4.0 EQ Timing as

Licensen tilhører: Ok Esbjerg