Påskeløb 2018 på Fanø

Ok Esbjerg. a

Total resultat D21

3 løb tæller
Rank
Total Navn Klub29.0330.0331.03
1 2:42:48Alm,MajaOK H.T.F.57:34-1 39:02-1 1:06:12-1
2 2:50:14Klingenberg,EmmaFaaborg OK 1:01:23-2 40:31-2 1:08:20-5
3 2:52:36Weber,Amanda FalckTisvilde Hegn OK 1:03:21-4 42:34-4 1:06:41-4
4 3:04:29Hulkkonen,NiinaIFK Lidingö SOK 1:06:50-7 48:10-9 1:09:29-6
5 3:04:32Søderlund,LineFarum OK 1:06:34-6 51:32-15 1:06:26-3
6 3:05:15Helgerud,BodilHalden SK 1:10:36-11 48:15-10 1:06:24-2
7 3:06:33Gjøtterup,CarolineFaaborg OK 1:08:41-8 47:12-7 1:10:40-7
8 3:17:30Mullerova,VeraAmager OK 1:09:05-9 49:01-12 1:19:24-9
9 3:17:54Linde,AneOK Pan 1:10:00-10 46:46-6 1:21:08-10
10 3:22:24Maag,AstridSøllerød OK 1:16:52-16 48:53-11 1:16:39-8
11 3:48:08Mogensen,Zenia HejlskovSt. Binderup OK1:18:45-17 58:40-23 1:30:43-12
12 3:54:10Knudsen,Inge S.OK Snab 1:18:50-18 54:15-18 1:41:05-14
13 4:13:52Edsen,Anne EkhardAarhus 1900 Orientering 1:24:37-21 1:11:47-26 1:37:28-13
14 4:19:36Döllgast,NinaTurnvereinigung Oberbexbach 189 1:39:27-27 55:30-20 1:44:39-15
15 4:32:13Skjørbæk,Henriette NygaardHerning Orienteringsklub 1:26:32-22 1:09:30-24 1:56:11-16
16 5:11:03Baagø,KirstineNOTEAM 1:42:56-28 1:15:18-28 2:12:49-17
17 5:13:11Petersen,Dorthe KühlLillomarka o-lag 1:36:54-26 1:12:58-27 2:23:19-19
18 5:13:44Andersen,Camilla BertelKarup OK 1:36:52-25 1:11:14-25 2:25:38-20
19 5:40:44Lilleør,Maja MærkedahlAalborg Orienteringsklub 1:48:40-29 1:29:30-29 2:22:34-18
20 1:44:06Carlsson,ElinOK PAN Kristianstad 1:02:20-3 41:46-3 DNS
21 1:51:48Klysner,Cecilie F.FIF Hillerød Orientering 1:04:19-5 47:29-8 DNS
22 1:59:58Ødum,Miri ThraneOK ØST Birkerød 1:15:21-15 44:37-5 DSQ
23 2:04:50Klingenberg,ItaFaaborg OK 1:13:37-14 51:13-13 DNS
24 2:09:37Mikkelsen,ChristineIK Grane Arendal Orientering 1:12:51-13 56:46-21 DSQ
25 2:14:55Pedersen,Sarah Kathrine NissenFaaborg OK 1:20:46-19 54:09-17 DSQ
26 2:15:06Meißner,TheresiaTurnvereinigung Oberbexbach 189 1:23:33-20 51:33-16 DNS
27 2:28:43Schmidt,Anne MetteOK Pan 1:34:21-23 54:22-19 DSQ
28 2:33:13Sommer,PernilleOK ØST Birkerød 1:35:00-24 58:13-22 DSQ
29 2:37:02Najbjerg,Nina G.OK GORM 1:11:52-12 DNS 1:25:10-11
3051:30Cederberg,LineTisvilde Hegn OKDSQ 51:30-14 DNS
Edsen,SigneNordvest OKDSQ DSQ DNS
Gödde,KatrinDJK Adler 07 Bottrop DNS DNS DNS

31-03-18 17:48:42 eTiming version 4.0 EQ Timing as

Licensen tilhører: Ok Esbjerg