Påskeløb 2018 på Fanø

Ok Esbjerg. a

Total resultat D55AK

3 løb tæller
Rank
Total Navn Klub29.0330.0331.03
1 2:05:17Nielsen,KateOK Snab46:17-3 39:38-9 39:22-1
2 2:12:37Ravn,TrineHorsens OK52:41-5 36:54-4 43:02-4
3 2:14:08Andreassen,ViviKolding OK37:42-1 39:08-7 57:18-11
4 2:14:27Bak-Mikkelsen,HanneOK Vendelboerne45:23-2 39:10-8 49:54-6
5 2:17:48Friedrichs,UlrikeMTV Seesen53:01-6 37:53-6 46:54-5
6 2:24:56Sørensen,Nicolina KarlskovOK H.T.F. 1:02:36-15 41:00-11 41:20-3
7 2:24:58Nielsen,LiseOK H.T.F.53:57-7 35:48-3 55:13-9
8 2:26:45Mogensen,Pia HejlskovSt. Binderup OK 1:01:39-13 34:32-2 50:34-7
9 2:29:12Spangsberg,GitteOdense OK54:25-9 40:22-10 54:25-8
10 2:54:20Petersen,KirstenHaslev OK57:43-10 44:00-12 1:12:37-15
11 3:01:32Rasmussen,MonaOK H.T.F.58:55-12 54:46-17 1:07:51-14
12 3:08:49Baden,IngeliseOK H.T.F. 1:01:40-14 48:44-15 1:18:25-16
13 3:09:58Jensen,Annelise SaltoftHvalsø OK 1:06:30-17 1:07:56-20 55:32-10
14 3:15:21Pedersen,Leila DamkjærSvendborg OK 1:04:21-16 1:07:07-19 1:03:53-12
15 3:15:23Christensen,BirgitHaslev OK 1:12:51-18 57:32-18 1:05:00-13
16 1:12:14Schulz,BodilHerning Orienteringsklub DNS 31:52-1 40:22-2
17 1:31:17Mogensen,AnitaSkive AMOK54:19-8 36:58-5 DSQ
18 1:46:18Jensen,RandiAarhus 1900 Orientering58:53-11 47:25-14 DNS
19 2:22:01Korsbæk,EllenSt. Binderup OK 1:32:34-20 49:27-16 DNS
2044:24Aagaard,LuciaHerning OrienteringsklubDSQ 44:24-13 DNS
2147:47Wraa,BirgitteTisvilde Hegn OK47:47-4 DSQ DNS
22 1:18:26Nielsen,BirtheOK Roskilde 1:18:26-19 DNS DSQ
Gericke,MadelineKaulsdorfer OLV Berlin DNS 0 0
Christensen,HelleSvendborg OK DNS DNS DNS

31-03-18 17:48:42 eTiming version 4.0 EQ Timing as

Licensen tilhører: Ok Esbjerg