Påskeløb 2018 på Fanø

Ok Esbjerg. a

Total resultat H55

3 løb tæller
Rank
Total Navn Klub29.0330.0331.03
1 2:38:09Cederberg,PeterVänersborgs SK58:07-2 37:44-1 1:02:18-2
2 2:39:54Verberne,OnnoOL Toten-Troll 1:00:25-7 40:00-6 59:29-1
3 2:47:38Lodberg,KentOK Pan 1:02:12-9 38:19-2 1:07:07-4
4 2:51:25Solbergseter,BjornAustmarka 1:00:24-6 39:34-4 1:11:27-7
5 2:55:53Pihl,KentOK Roskilde 1:01:13-8 44:07-12 1:10:33-6
6 3:00:50Granly,MartinLillomarka o-lag 1:06:51-15 44:19-13 1:09:40-5
7 3:08:36Germann,SørenOK GORM 1:05:24-12 43:58-11 1:19:14-11
8 3:09:23Sloth,SørenFIF Hillerød Orientering 1:12:12-18 39:54-5 1:17:17-9
9 3:12:17Børsting,JensSilkeborg OK58:16-4 38:44-3 1:35:17-19
10 3:14:06Höfer,JörgTSV Malente. 1:05:35-13 53:10-21 1:15:21-8
11 3:14:44Børsting,JesperHerlufsholm OK 1:11:54-17 43:16-10 1:19:34-12
12 3:18:25Kjær,MortenSilkeborg OK 1:02:31-10 40:51-8 1:35:03-18
13 3:18:36Lind,CarstenOK FROS 1:06:44-14 44:19-13 1:27:33-15
14 3:18:41Albahn,HenrikLyngby OK 1:07:49-16 48:01-17 1:22:51-14
15 3:21:30Jøhnk,KarstenOK Syd 1:20:20-25 42:30-9 1:18:40-10
16 3:32:49Stausholm,SteenFarum OK1:05:00-11 54:04-23 1:33:45-17
17 3:33:31Jensen,Jens PederOK H.T.F. 1:19:33-24 53:09-20 1:20:49-13
18 3:36:28Kristensen,ArneHerlufsholm OK58:09-3 44:33-15 1:53:46-25
19 3:43:19Thiesen,JanHolbæk OK 1:15:52-21 49:33-18 1:37:54-20
20 3:59:07Petersen,OveOK Syd 1:20:54-27 52:02-19 1:46:11-22
21 3:59:10Juhl,Peter HOK H.T.F. 1:15:11-20 58:21-30 1:45:38-21
22 4:04:26Konring,BoSøllerød OK 1:36:24-39 56:53-25 1:31:09-16
23 4:14:19Helligsø,CarstenKarup OK 1:24:01-29 59:54-33 1:50:24-24
24 4:24:49Nielsen,Søren SøgaardHerning Orienteringsklub 1:28:07-31 57:15-26 1:59:27-31
25 4:25:07Ullner,ThomasOK Djurs 1:35:18-36 53:46-22 1:56:03-27
26 4:31:35Bentsen,JensOK ØST Birkerød 1:21:24-28 1:13:21-42 1:56:50-28
27 4:38:21Ringive,MartinOK GORM 1:25:59-30 1:14:49-44 1:57:33-30
28 4:38:52Bentzon,Niels la CourSøllerød OK 1:20:38-26 57:25-28 2:20:49-33
29 4:40:03Hansen,BjörnLübecker Turnerschaft 1:36:02-38 1:00:31-34 2:03:30-32
30 4:50:40Humle,LarsAKIF 1:37:51-41 1:15:59-45 1:56:50-28
31 4:54:08Trankjær,ErlingHolstebro OK 1:30:40-33 59:33-31 2:23:55-35
32 5:02:03Hohberg,ThomasASG Teutoburger Wald 1:37:20-40 1:01:38-35 2:23:05-34
33 5:46:33Bach,UffeOK Djurs 1:42:16-43 1:13:24-43 2:50:53-36
34 5:48:03Döllgast,RalfTurnvereinigung Oberbexbach 189 1:35:40-37 1:17:02-47 2:55:21-37
35 1:38:21Kristensen,TorbenOK Snab57:55-1 40:26-7 DSQ
36 2:05:13Bobach,ErikSilkeborg OK 1:00:06-5 DSQ 1:05:07-3
37 2:14:12Wolsing,KlausMariager Fjord OK 1:16:55-22 57:17-27 DSQ
38 2:14:33Kristiansen,Lennart BoViborg OK 1:18:58-23 55:35-24 DNS
39 2:32:13Molsen,HenrikSøllerød OK 1:30:24-32 1:01:49-36 DSQ
40 2:36:32Møller,AnkerSilkeborg OK 1:33:59-34 1:02:33-37 DSQ
41 2:39:21Nolte,ChristianTSV NusseDSQ 44:43-16 1:54:38-26
42 2:46:45Bertelsen,SørenOK H.T.F. 1:47:12-45 59:33-31 DSQ
43 2:46:58Jensen,Frank KrogHorsens OK 1:37:55-42 1:09:03-39 DNS
44 2:53:47Nielsen,Jan FrankFSK Orientering 1:55:32-47 58:15-29 DSQ
45 2:57:50Thomsen,FranzRanders OK 1:35:16-35 1:22:34-48 DNS
46 3:00:46Otte,LarsRold Skov OK 1:43:47-44 1:16:59-46 DSQ
47 3:01:09Munck,KajHerlufsholm OK 1:48:05-46 1:13:04-41 DSQ
48 3:02:28Damgaard,JørgenOK GORM 1:14:19-19 DNS 1:48:09-23
49 3:06:43Ozol,LarsSilkeborg OK 1:58:46-48 1:07:57-38 DSQ
50 1:10:48Søgaard,ErikAarhus 1900 OrienteringDSQ 1:10:48-40 DSQ
Maarup,SørenKolding OK DNS DNS DNS

31-03-18 17:48:43 eTiming version 4.0 EQ Timing as

Licensen tilhører: Ok Esbjerg