Påskeløb 2018 på Fanø

Ok Esbjerg. a

Total resultat H60

3 løb tæller
Rank
Total Navn Klub29.0330.0331.03
1 2:14:58Rasmussen,JessViborg OK51:22-2 30:48-2 52:48-1
2 2:29:17Alm,SteffenNordvest OK51:54-3 34:01-7 1:03:22-6
3 2:33:36Skaarup,JørgenBallerup OK59:49-11 34:04-8 59:43-2
4 2:34:28Zeiner-Gundersen,RichardAker Brygge Orienteringsklubb53:28-5 36:59-12 1:04:01-7
5 2:39:41Sørensen,PeterPI-København59:46-10 35:32-11 1:04:23-9
6 2:39:52Gottlieb,KimHerning Orienteringsklub57:19-7 33:48-6 1:08:45-12
7 2:42:14Brettschneider,GerhardKaulsdorfer OLV Berlin 1:00:20-14 32:36-3 1:09:18-13
8 2:44:30Madsen,KlavsOdense OK52:10-4 33:26-5 1:18:54-29
9 2:45:39Vennevold,MogensVestjysk Orienteringsklub 1:03:07-22 40:55-17 1:01:37-4
10 2:45:44Vad,Hans JørgenHorsens OK 1:01:42-20 39:48-15 1:04:14-8
11 2:47:25Strand,TorRaumar orientering 1:00:16-13 44:10-24 1:02:59-5
12 2:47:27Hansen,HenningHorsens OK 1:00:12-12 35:03-10 1:12:12-16
13 2:52:07Thuesen,KurtFSK Orientering59:00-9 34:36-9 1:18:31-27
14 2:53:04Sloth,EgonAalborg P.I. o-afd.53:35-6 33:18-4 1:26:11-33
15 2:57:10Torgersen,Per W.Oddersjaa SSK 1:01:30-19 41:12-19 1:14:28-17
16 2:59:25Bertelsen,ArneOK H.T.F.57:54-8 43:47-23 1:17:44-26
17 3:02:54Scheye,FredeHerlufsholm OK 1:08:56-32 44:33-25 1:09:25-14
18 3:02:55Kristensen,Mogens HaldOK Roskilde 1:08:43-30 46:26-28 1:07:46-11
19 3:05:27Korsholm,JensFarum OK 1:06:36-28 43:31-22 1:15:20-20
20 3:09:58Munthe,SørenMariager Fjord OK 1:09:56-34 39:10-14 1:20:52-30
21 3:13:40Barrett,StigViborg OK 1:05:05-24 52:55-42 1:15:40-21
22 3:13:41Vestergaard,SteenOdense OK 1:09:41-33 47:30-32 1:16:30-24
23 3:13:51Dresel,UweSC Klecken 1:10:40-35 47:55-33 1:15:16-19
24 3:15:10Bak-Mikkelsen,HenningOK Vendelboerne 1:00:28-15 43:07-21 1:31:35-39
25 3:16:14Jensen,GerhardOdense OK 1:10:42-36 46:54-30 1:18:38-28
26 3:17:45Schou,HenningOK Snab 1:10:48-37 50:01-39 1:16:56-25
27 3:18:45Munch,Lars T.OK Snab 1:06:00-25 48:57-37 1:23:48-32
28 3:20:53Straube,MichaelHorsens OK 1:01:20-17 41:07-18 1:38:26-43
29 3:25:15Borg,BjoernGöteborg-Majorna OK 1:14:30-41 55:41-46 1:15:04-18
30 3:25:27Gjøderum,OleAarhus 1900 Orientering 1:08:48-31 48:06-34 1:28:33-36
31 3:29:34Jakobsen,TommyHorsens OK 1:11:30-39 46:40-29 1:31:24-38
32 3:30:59Hansen,TorbenOK FROS 1:17:14-43 51:05-40 1:22:40-31
33 3:35:24Munck,Svend-ErikHerlufsholm OK 1:11:25-38 47:15-31 1:36:44-42
34 3:45:49Østergaard,KeldMariager Fjord OK 1:06:25-27 42:02-20 1:57:22-50
35 3:47:11Bertel,GertKarup OK 1:27:55-46 49:36-38 1:29:40-37
36 3:57:47Jensen,BentHolbæk OK 1:16:33-42 53:59-44 1:47:15-47
37 4:06:15Kristensen,TorbenHerlufsholm OK 1:33:55-48 58:17-49 1:34:03-41
38 4:16:00Claes,JohanBorasca 1:34:13-49 56:58-48 1:44:49-44
39 4:20:08Hilden,HelmutRold Skov OK 1:35:37-50 55:26-45 1:49:05-48
40 4:28:16Skovsgaard,Svend ErikViborg OK 1:37:22-51 1:06:02-52 1:44:52-45
41 4:34:24Rebsdorf,GertMariager Fjord OK 1:50:05-56 48:37-36 1:55:42-49
42 1:13:35Lund,RolfHelsingør SOK44:18-1 29:17-1 DSQ
43 1:42:21Jonasson,BengtGöteborg-Majorna OKDSQ 40:53-16 1:01:28-3
44 1:43:30Dall,SørenOK H.T.F. 1:05:02-23 38:28-13 DSQ
45 1:57:46Larsen,Claes Ø.Odense OK 1:12:00-40 45:46-27 DSQ
46 2:06:53Andersen,OleHerning Orienteringsklub 1:02:33-21 1:04:20-51 DNS
47 2:08:46Christensen,JensMariager Fjord OK 1:20:29-45 48:17-35 DNS
48 2:11:46Hansen,Per StormSvendborg OK 1:01:28-18 DSQ 1:10:18-15
49 2:13:19Rasmussen,TorbenOdense OKDSQ 45:31-26 1:27:48-35
50 2:22:43Binder,OleOK GORM 1:06:38-29 DSQ 1:16:05-22
51 2:22:47Pedersen,HansAalborg P.I. o-afd. 1:06:21-26 DSQ 1:16:26-23
52 2:28:19Langerak,TonJärfälla OK 1:00:34-16 DSQ 1:27:45-34
53 2:36:57Sørensen,John DalsgaardSt. Binderup OK 1:43:42-53 53:15-43 DNF
54 2:42:14Vejen,FlemmingBallerup OK 1:38:51-52 1:03:23-50 DSQ
55 2:42:55Poulsen,HelgeMariager Fjord OK 1:46:45-54 56:10-47 DNS
56 2:51:29Meriheinä,UlfPihkaniskat-44 DSQ 1:31:52-40
57 2:56:58Andersen,BjarneSvendborg OK 1:49:04-55 1:07:54-53 DSQ
58 3:38:32Jespersen,KnudOK Snab 1:29:02-47 DSQ 2:09:30-51
5951:44Henriksen,MogensSilkeborg OKDSQ 51:44-41 DNS
60 1:07:22Wickbom,HansVittjärvs Ik DNS DNS 1:07:22-10
61 1:16:51Sørensen,TorbenHorsens OKDSQ 1:16:51-54 DSQ
62 1:45:19Sørensen,JanOK Sorø DNS DNS 1:45:19-46
Søgaard,HelgeRold Skov OK DNS DSQ DSQ
Petersen,Lars HanghøjBallerup OK DNS DNS DSQ
Olesen,Lars KvistOK FROS DNS DNS DNS
Prunsche,KlausTuS Lübbecke DNS DNS DNS

31-03-18 17:48:43 eTiming version 4.0 EQ Timing as

Licensen tilhører: Ok Esbjerg