Påskeløb 2018 på Fanø

Ok Esbjerg. a

Total resultat Odense OK

3 løb tæller
Rank
Total Navn Klasse29.0330.0331.03
2130:40Pedersen,Zelda Marie DamkjærD10 DNS 30:40-18 DNS
12 3:29:14Olesen,Lone FyhnD21AK 1:16:06-17 44:27-9 1:28:41-11
13 3:29:15Nielsen,Anne MølgaardD21AK 1:10:42-14 46:56-13 1:31:37-13
14 3:29:16Christoffersen,Gitte R.D21AK 1:09:05-12 49:12-16 1:30:59-12
17 3:59:30Skovbjerg,LisbethD21AK 1:12:08-15 1:03:02-23 1:44:20-17
30 1:13:56Fabrin,Freja DjursaaD21AKDSQ 1:13:56-26 DSQ
31 1:20:13Jespersen,Rikke BrandtD21AK 1:20:13-20 DNS DSQ
33 1:42:51Pedersen,Pia DamkjærD21AKDSQ 1:42:51-31 DNS
15 2:06:37Spangsberg,PernilleD21AM 1:00:01-3 DNS 1:06:36-3
2246:46Sigvardt,AliceD21C46:46-13 DNS DNS
16 2:50:47Krabek,JohanneD35B 1:04:01-16 51:49-15 54:57-17
8 3:27:23Christiansen,LisetteD45AK 1:15:23-13 1:01:54-10 1:10:06-5
12 2:52:12Fabrin,LotteD45B 1:13:49-13 47:44-11 50:39-16
9 2:29:12Spangsberg,GitteD55AK54:25-9 40:22-10 54:25-8
1 2:05:19Berg,AyoeD6035:11-1 37:19-1 52:49-1
20 1:25:22Jensen,Inge PriceD6044:06-2 41:16-2 DNS
27 2:10:38Thorsen,IngeD65 1:05:53-23 1:04:45-20 DSQ
340:52Nielsen,Magnus MølgaardH1019:09-7 12:38-6 09:05-3
747:07Sigvardt,Anders M.H1020:10-11 15:27-11 11:30-7
22 3:14:12Johansen,AntonH14 1:12:23-28 58:04-24 1:03:45-23
26 2:35:35Burattini,SebastianH16 1:23:37-20 1:11:58-23 DSQ
1 2:33:08Christensen,Mathias BirchH16AK 1:34:25-1 58:43-1 DSQ
3 2:24:53Mortensen,Anders WintherH21AK49:05-2 41:30-10 54:18-7
17 3:00:33Nielsen,Morten MølgaardH21AK59:43-14 44:34-17 1:16:16-30
39 3:39:02Baden,KristianH21AK 1:17:58-47 53:54-39 1:27:10-42
41 3:41:35Wilhardt,JoakimH21AK 1:12:33-29 55:42-47 1:33:20-52
52 4:04:17Djursaa,CarstenH21AK 1:36:09-76 57:14-51 1:30:54-48
67 5:29:22Madsen,KurtH21AK 1:38:16-78 1:13:53-86 2:37:13-73
75 2:18:05Krabek,NicolaiH21AK 1:30:06-71 47:59-25 DNF
79 2:26:40Iversen,TommyH21AKDSQ 58:51-54 1:27:49-44
84 2:38:38Wilhardt,RenéH21AK 1:38:19-79 1:00:19-57 DSQ
88 2:55:01Sigvardt,Peter M.H21AK 1:46:01-81 1:09:00-79 DSQ
90 3:27:16Pedersen,Anders Rune DamkjærH21AK 2:01:59-90 1:25:17-94 DSQ
92 3:43:54Christensen,Kim LykkegårdH21AK 2:27:32-93 1:16:22-87 DNS
94 3:56:10Haastrup,LarsH21AK 1:56:04-87 DNF 2:00:06-68
4 2:52:45Iversen,RasmusH21AM58:36-4 43:07-3 1:11:02-5
12 2:21:45Spangsberg,SvenH55AK39:56-12 45:59-14 55:50-11
16 2:48:17Andersen,ErikH55AK51:57-24 54:00-28 1:02:20-14
21 2:54:31Fynboe,ErikH55AK58:03-27 45:13-13 1:11:15-20
Madsen,LarsH55AK DNS DNS DNS
8 2:44:30Madsen,KlavsH6052:10-4 33:26-5 1:18:54-29
22 3:13:41Vestergaard,SteenH60 1:09:41-33 47:30-32 1:16:30-24
25 3:16:14Jensen,GerhardH60 1:10:42-36 46:54-30 1:18:38-28
45 1:57:46Larsen,Claes Ø.H60 1:12:00-40 45:46-27 DSQ
49 2:13:19Rasmussen,TorbenH60DSQ 45:31-26 1:27:48-35
39 1:51:03Rabølle,NielsH6559:45-15 51:18-29 DNS
13 2:55:42Schulz,WolfgangH7056:37-9 53:05-40 1:06:00-14
19 3:16:30Pedersen,BørgeH70 1:06:48-25 43:10-19 1:26:32-35
48 1:48:31Stamp,JørgenH70 1:05:35-23 42:56-18 DSQ
51 2:05:15Olesen,JørgenH70 1:13:49-35 51:26-37 DSQ
52 2:17:18Nielsen,AlbertH70DSQ 1:03:07-53 1:14:11-22
9 3:05:15Jensen,H. V.H7548:35-8 47:39-10 1:29:01-14
19 3:45:07Odgaard,OlavH7559:48-19 50:37-18 1:54:42-20
21 3:50:04Nielsen,Palle MøllerH7556:03-16 51:02-20 2:02:59-22
4 1:14:25Krabek,BenjaminH-beg36:20-6 22:33-6 15:32-3
Nielsen,Mikkel MølgaardH-beg DNS DSQ DNS

31-03-18 17:48:47 eTiming version 4.0 EQ Timing as

Licensen tilhører: Ok Esbjerg