Udskriv 

Så er OKE Ranglisten 2013 både afgjort og (langt om længe) opgjort.

 

 

 

Det tog lidt længere tid end forventet, da jeg, efter en del overvejelser, måtte erkende at pointmodellen i visse tilfælde "brød sammen". Jeg måtte derfor igennem yderligere statistiske øvelser, før jeg kunne få rettet op på de svageste punkter. Af samme grund, vil der være visse ændringer i pointgivningen i forhold til tidligere offentliggjorte lister.

 

Efter ovenstående forbehold, er der kun tilbage at ønske Tonny et stort tillykke med en overbevisende ranglistesejr i sæsonen 2013.

 

NJ2D, V. Thorup
2013-03-10
Div.løb, Højes Ris
2013-03-24
Påskeløb, 1.etape
2013-03-28
Påskeløb, 2.etape
2013-03-29
Påskeløb, 3.etape
2013-03-30
Vestjysk 2-dages, 1.etape
2013-06-29
Vestjysk 2-dages, 2.etape
2013-06-30
JFM-lang, Rømø
2013-08-17
Div.løb, Als Nørreskov
2013-09-22
Div.løb Sønderskoven
2013-10-06
1 Tonny Schwærter, 62 905 985 770 814 840 1000 972 961 0 941 6604
2 Louis A. Sørensen, 67 632 825 904 713 867 836 1000 865 768 0 6067
3 Tobias Svarer, 19 0 780 877 898 845 0 0 944 796 926 6066
4 Hanne Jochumsen, 56 845 913 762 670 723 761 974 0 0 790 5768
5 Tove Coops-Pedersen, 74 1000 876 667 682 623 0 837 0 540 1000 5686
6 Børge Rahbæk Madsen, 73 0 780 649 741 669 722 893 0 576 1000 5454
7 Henrik B. Thomsen, 47 0 988 842 834 895 0 0 0 727 827 5113
8 Villy Møller Hansen, 66 0 0 679 607 764 773 779 0 654 804 5060
9 Ole Gadsbølle, 56 0 0 1000 1000 1000 0 0 1000 1000 0 5000
10 Jørgen Bang, 62 638 716 578 663 722 0 659 0 672 668 4739
11 Mette Lolk, 48 0 932 571 835 818 766 766 0 0 0 4688
12 Henrik V. Stephansen, 22 425 685 647 752 741 743 647 0 0 0 4642
13 Henrik Hansen, 67 0 847 769 623 0 761 758 0 0 723 4481
14 Niels Jensen, 47 0 773 0 672 795 0 0 720 662 845 4466
15 Poul Larsen, 67 0 777 0 652 731 0 0 807 703 704 4374
16 Peder Stephansen, 52 675 0 688 743 697 804 715 0 0 0 4322
17 Martin Weber Nissen, 11 0 762 777 881 933 0 0 952 0 0 4304
18 Lars Nissen, 48 0 722 501 633 767 664 0 627 0 0 3914
19 Bente Pedersen, 55 0 603 482 456 524 431 495 517 562 564 3745
20 Hans Jochumsen, 59 766 0 651 0 758 800 737 0 0 0 3712
21 Anette Hansen, 64 0 0 409 485 642 472 647 0 548 503 3707
22 Ole Kirkegaard, 70 655 0 453 595 0 660 696 0 578 0 3638
23 Lars Svarer, 51 0 538 502 356 554 0 0 524 520 522 3516
24 Ulrik Revsbech, 47 0 0 541 492 524 668 0 0 510 752 3487
25 Kristian Kramers Sørensen, 11 0 0 857 792 815 0 0 0 0 866 3329
26 Christian G. Thorøe, 12 0 0 815 812 832 0 0 0 0 861 3320
27 Louise G. Thorøe, 9 0 0 816 554 949 0 0 0 0 848 3168
28 Claudia Nissen, 47 0 594 538 343 524 530 0 515 0 0 3044
29 Sofie Krarup Thomsen, 13 0 0 811 661 963 0 0 0 591 0 3026
30 Niels Boysen, 15 523 810 428 612 584 0 0 0 0 0 2957
31 Johanne Jensen, 13 0 505 0 323 638 0 0 653 403 409 2931
32 Per Christensen, 67 0 0 809 653 677 0 0 0 0 744 2883
33 Freja Kramers Sørensen, 13 0 0 533 556 735 0 0 0 0 888 2712
34 Jakob K. Thomsen, 17 0 485 0 579 530 0 0 0 451 637 2683
35 Anders Boysen, 49 436 466 440 449 434 0 0 0 420 0 2645
36 Erik Boysen, 12 0 461 631 517 474 0 0 0 467 0 2550
37 Anders Bank, 30 0 806 0 0 0 0 0 0 684 806 2296
38 Mathias Jensen, 15 0 603 0 501 684 0 0 494 0 0 2281
39 Kurt Thorøe, 46 0 0 605 667 666 0 0 0 0 0 1938
40 Rudolf Sørensen, 44 0 0 0 0 0 0 0 755 0 836 1591
41 Helene Nissen, 47 0 0 0 0 0 0 0 0 655 880 1535
42 Frederik Svarer, 13 0 0 0 0 589 0 0 0 0 688 1277
43 Anne Marie Stephansen, 50 0 0 0 446 0 0 790 0 0 0 1236
44 Inge Wiborg, 71 0 0 0 0 0 0 0 0 404 806 1210
45 Preben Møller Henriksen, 66 0 434 355 0 366 0 0 0 0 0 1155
46 Henrik Jepsen, 41 0 0 0 0 0 0 0 0 517 550 1067
47 Lars Nielsen, 44 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
48 Signe Jensen, 41 0 230 0 0 0 0 0 0 351 387 968
49 Kristian Assenholt, 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 877 877
50 Troels Lang Nielsen, 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 868 868
51 Mogens Lang Nielsen, 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 818 818
52 Jacob A. Daugaard, 26 0 744 0 0 0 0 0 0 0 0 744
53 Lars Grevang, 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 720
54 Tron Solberg, 56 658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 658
55 Marianne Schmidt, 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 642 642
56 Elias Rosendahl Sandbæk, 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 610 610
57 Sven Elbro, 70 0 594 0 0 0 0 0 0 0 0 594
58 Knud Christensen, 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 546 546
59 Jens Lauridsen, 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 543 543
60 Peter Schmidt Christensen, 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 533 533
61 Jytte Christensen, 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 524 524
62 Knud Jessen, 71 0 0 0 0 0 0 0 0 510 0 510
63 Sara Dinesen Ellyatt, 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 481 481
64 Palle Lang Nielsen, 19 0 0 0 0 0 0 0 0 413 0 413
65 Thomas Gadsbølle, 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ORanking v1.0

 

 

Reglement.

 

1: Alle A- og B-stævner på mellem, lang og ultralang distance samt C-stævner med tilsvarende baner og sværhedsgrad, er potentielt tællende til ranglisten.

 

2: Ranglisten er alders- og sværhedsgradsreguleret, så alle deltager på lige fod, uanset alder og køn.

 

3: Ranglisten er en "rullende" rangliste, hvor de ti, af OK Esbjerg, bedst besøgte stævner indenfor de seneste år tæller.

 

4: De syv bedste resultater er tællende for hver enkelt deltager.

 

5: Ved afslutningen af sæsonen vil den endelige ranglistevinder blive kåret.

 

6: I tilfælde af at det, pga. ens antal deltagere, ikke er muligt at afgøre hvilket stævne der skal være tællende, er det senest afholdte stævne der er gældende.