Udskriv 

Med sidste divisionsløb veloverstået og en sæson der for alvor går på hæld, må årets OKE-rangliste vist anses for afgjort.

 

Efter et par sæsoner præget af skader, har tilfældet villet det sådan, at det i år er ranglisteføreren der har fået flest point (revisoren er naturligvis velkommen til at gennemgå tallene :-)). Dette er ikke mindst sket gennem en solid indsats i påsken, så trods Tonnys maksimale pointscore ved Vikingedysten, blev det til en samlet sejr med godt 300 point.

Der har i år været 329 starter i de tællende ranglisteløb, med Påskeløbene som de bedst besøgte.

 

 Div.løb Sdr.Farup2014-04-06Påskeløb, 1.etape2014-04-17Påskeløb, 2.etape2014-04-18Påskeløb, 3.etape2014-04-19Vestjysk 2-dages, 2.etape2014-06-29Vikingedysten, 1.etape2014-07-05Vikingedysten, 2.etape2014-07-06Div.løb, Gyttegård2014-08-31B-løb, Als Nørreskov2014-09-07Div.løb, Langesø2014-09-21 
1 Lars Nielsen, 45 1000 989 772 992 0 872 823 925 0 795 6395
2 Tonny Schwærter, 63 873 796 849 801 0 1000 1000 765 0 772 6091
3 Kristian Kramers Sørensen, 12 751 826 757 902 0 0 0 853 836 1000 5925
4 Louis A. Sørensen, 68 788 840 792 906 0 943 845 788 0 703 5901
5 Villy Møller Hansen, 67 656 0 544 848 981 907 963 647 0 610 5613
6 Mette Lolk, 49 792 782 711 827 1000 0 0 741 0 656 5509
7 Henrik Hansen, 68 765 783 622 761 0 861 889 0 0 734 5416
8 Helene Nissen, 48 0 896 0 0 943 0 820 917 936 863 5377
9 Tobias Svarer, 20 0 878 719 943 0 0 0 952 965 732 5189
10 Niels Jensen, 48 764 687 627 683 0 755 837 0 0 706 5060
11 Bente Pedersen, 56 789 665 548 577 837 640 953 0 0 479 5007
12 Jørgen Bang, 63 699 712 631 684 0 704 707 721 0 641 4868
13 Jeppe Fribæk, 13 0 744 667 621 0 0 0 842 983 998 4856
14 Henrik B. Thomsen, 48 865 811 715 854 0 0 0 797 0 750 4792
15 Martin Weber Nissen, 12 0 914 853 1000 0 0 0 977 1000 0 4744
16 Christian G. Thorøe, 13 0 555 662 715 0 0 0 746 905 909 4492
17 Børge Rahbæk Madsen, 74 0 889 656 770 790 0 0 822 0 496 4423
18 Lars Nissen, 49 0 624 574 592 0 594 658 612 681 546 4336
19 Ole Gadsbølle, 57 990 1000 1000 0 0 0 0 1000 0 0 3990
20 Mathias Jensen, 16 571 611 509 453 0 0 622 603 0 616 3983
21 Freja Kramers Sørensen, 14 655 452 633 582 0 0 0 647 0 802 3772
22 Poul Larsen, 68 778 801 611 837 0 738 0 0 0 0 3765
23 Tove Coops-Pedersen, 75 0 672 614 765 863 0 0 0 0 678 3593
24 Frederik Svarer, 14 0 478 628 641 0 0 0 464 645 583 3439
25 Anders Boysen, 50 0 438 349 461 598 0 438 507 491 416 3347
26 Ulrik Revsbech, 48 525 651 555 516 0 0 0 524 0 561 3331
27 Henrik V. Stephansen, 23 676 626 634 770 0 0 0 0 0 614 3320
28 Anette Hansen, 65 0 667 0 636 0 686 756 0 0 556 3301
29 Lars Svarer, 52 648 566 435 678 0 0 0 0 534 433 3294
30 Niels Boysen, 16 0 658 638 669 0 0 0 0 646 605 3216
31 Per Christensen, 68 829 0 0 0 876 0 770 710 0 0 3184
32 Johanne Jensen, 14 705 429 0 404 0 0 402 402 0 674 3016
33 Kurt Thorøe, 47 0 648 497 648 0 0 0 0 710 486 2988
34 Rudolf Sørensen, 45 777 728 707 751 0 0 0 0 0 0 2963
35 Inge Wiborg, 72 461 713 450 629 0 0 0 0 0 555 2808
36 Anne Marie Stephansen, 51 485 680 515 620 0 0 0 0 0 486 2787
37 Erik Boysen, 13 0 333 0 411 788 0 586 0 649 0 2768
38 Peder Stephansen, 53 0 593 710 716 0 0 0 0 0 565 2584
39 Claudia Nissen, 48 0 0 320 491 0 677 560 428 0 0 2476
40 Knud Christensen, 58 465 530 314 544 0 0 0 0 0 502 2355
41 Ole Kirkegaard, 71 630 580 497 0 0 0 0 623 0 0 2331
42 Kristian Assenholt, 69 791 0 0 0 0 0 0 801 0 680 2271
43 Marianne Schmidt, 56 345 432 379 508 0 0 0 0 0 509 2172
44 Hans Jochumsen, 60 0 692 697 748 0 0 0 0 0 0 2137
45 Hanne Jochumsen, 57 0 707 643 691 0 0 0 0 0 0 2041
46 Jytte Christensen, 67 639 0 0 0 0 0 746 625 0 0 2011
47 Tron Solberg, 57 0 631 583 635 0 0 0 0 0 0 1848
48 Morten Tikøb Højer, 30 628 0 0 0 0 0 0 603 0 534 1765
49 Elias Rosendahl Sandbæk, 12 496 0 0 0 0 0 0 572 0 673 1742
50 Preben Møller Henriksen, 67 408 415 358 439 0 0 0 0 0 0 1620
51 Louise G. Thorøe, 10 0 800 758 0 0 0 0 0 0 0 1558
52 Pernille Stephansen, 21 623 468 451 0 0 0 0 0 0 0 1542
53 Jakob K. Thomsen, 18 531 0 0 0 0 0 0 380 0 551 1462
54 Signe Jensen, 42 455 0 0 0 0 0 0 427 0 502 1384
55 Jan Møller Mikkelsen, 59 0 505 386 0 0 0 0 412 0 0 1303
56 Brian Sandbæk, 36 430 0 0 0 0 0 0 368 0 503 1301
57 Sven Elbro, 71 629 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1129
58 Torben Kjær Clausen, 57 0 0 0 0 0 0 0 510 0 614 1124
59 Marianne G. Thorøe, 42 0 0 0 0 0 0 0 560 0 501 1061
60 Jeppe Bjerregård Larsen, 39 0 0 0 0 0 0 0 416 0 539 954
61 Morten Assenholt, 39 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 836
62 Sofie Krarup Thomsen, 14 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 806
63 Iben Lang Nielsen, 12 0 0 0 0 0 0 0 759 0 0 759
64 Jette Lind, 46 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 566
65 Lissie Wolf, 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520 520
66 Søren Haahr Jensen, 51 0 0 513 0 0 0 0 0 0 0 513
67 Knud Jessen, 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 484 484
68 Gitte Leve Clausen, 53 0 0 0 0 0 0 0 473 0 0 473
69 Palle Lang Nielsen, 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ORanking v1.0

 

Tidligere vindere:

 

2013: Tonny Schwærter

2012: Helene Nissen

 

 

Reglement.

 

1:Alle A- og B-stævner på mellem, lang og ultralang distance samt C-stævner med tilsvarende baner og sværhedsgrad, er potentielt tællende til ranglisten.

 

2:Ranglisten er alders- og sværhedsgradsreguleret, så alle deltager på lige fod, uanset alder og køn.

 

3:Ranglisten er en "rullende" rangliste, hvor de ti stævner, med flest startende OK Esbjerg-løbere, er tællende.

 

4:De syv bedste resultater er tællende for hver enkelt deltager.

 

5:Ved afslutningen af sæsonen vil den endelige ranglistevinder blive kåret.

 

6:I tilfælde af at det, pga. ens antal deltagere, ikke er muligt at afgøre hvilket stævne der skal være tællende, er det senest afholdte stævne der er gældende.