Udskriv 

Sæsonen 2019 synger nu på allersidste vers og det er tid til at afslutte årets OKE-rangliste.

 

Det har igen været en meget stille sæson. Således har jeg i år set mig nødsaget til at benytte løb med kun 4 deltagere (Skawdysten) i årets rangliste - hvilket må siges at have været til min fordel. Dermed kan jeg - for tredje gang i ranglistens historie - kåre undertegnede, Lars Nielsen, som vinder af årets rangliste.

 

 DM-Ultralang, Frederikshåb2019-04-07Påskeløb, 1. etape2019-04-18Påskeløb. 2. etape2019-04-19Påskeløb, 3. etape2019-04-20Div.løb, Grøften2019-05-05Vikingedysten, 1.etape2019-07-05Vikingedysten, 2.etape2019-07-06Skawdysten, 2.etape2019-07-13Skawdysten, 3.etape2019-07-14Div.løb, Munkebjerg2019-09-22 
1 Lars Nielsen, 50 1000 928 981 993 1000 0 0 1000 1000 0 6902
2 Louis A. Sørensen, 73 0 752 933 779 936 954 915 0 0 924 6192
3 Henrik Hansen, 73 0 659 806 801 874 954 959 0 0 952 6006
4 Peder Stephansen, 58 740 699 947 933 738 1000 0 792 789 594 5938
5 Villy Møller Hansen, 72 0 549 900 784 757 996 973 0 0 935 5893
6 Bente Pedersen, 61 697 603 808 833 783 833 1000 762 583 785 5802
7 Poul Larsen, 73 678 562 713 657 771 870 894 0 0 825 5408
8 Niels Jensen, 53 794 772 969 1000 894 0 0 0 0 828 5256
9 Mette Lolk, 54 829 847 950 797 818 0 0 0 0 926 5166
10 Anette Hansen, 70 0 489 707 771 499 838 751 0 0 526 4581
11 Rudolf Sørensen, 50 0 717 885 977 762 0 0 0 0 862 4204
12 Jørgen Bang, 68 0 556 488 626 508 0 0 581 651 706 4116
13 Lars Nissen, 54 0 635 873 882 703 0 0 0 0 691 3783
14 Sebastian Kramers Sørensen, 11 0 657 911 833 602 0 0 0 0 768 3771
15 Lissie Wolf, 70 0 730 867 547 651 0 0 0 0 906 3700
16 Hanne Jochumsen, 62 0 847 1000 981 825 0 0 0 0 0 3653
17 Ulrik Revsbech, 53 647 713 674 0 729 0 0 0 0 654 3417
18 Hans Jochumsen, 65 0 732 842 956 810 0 0 0 0 0 3340
19 Kurt Thorøe, 52 569 606 686 646 702 0 0 0 0 0 3208
20 Signe Jensen, 47 0 494 706 697 623 0 0 0 0 557 3077
21 Claudia Nissen, 53 0 490 677 696 657 0 0 0 0 358 2877
22 Freja Kramers Sørensen, 19 0 0 673 730 666 0 0 0 0 689 2758
23 Kristian Kramers Sørensen, 17 0 627 0 820 613 0 0 0 0 550 2610
24 Jeppe Bjerregård Larsen, 44 0 0 0 0 574 731 647 0 0 617 2568
25 Lars Svarer, 57 0 517 781 656 486 0 0 0 0 0 2441
26 Johanne Jensen, 19 0 366 433 593 502 0 0 0 0 371 2266
27 Marianne Schmidt, 61 0 420 598 661 501 0 0 0 0 0 2179
28 Mathias Jensen, 21 0 500 604 489 0 0 0 0 0 566 2159
29 Tobias Svarer, 25 877 0 0 0 0 0 0 0 0 997 1874
30 Tron Solberg, 62 0 476 600 642 0 0 0 0 0 0 1718
31 Knud Christensen, 63 0 479 0 590 461 0 0 0 0 0 1530
32 Tove Coops-Pedersen, 80 0 638 808 0 0 0 0 0 0 0 1446
33 Børge Rahbæk Madsen, 79 0 0 549 0 668 0 0 0 0 0 1217
34 Anne Marie Stephansen, 56 0 0 0 0 598 0 0 0 0 593 1191
35 Ole Gadsbølle, 62 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
35 Tonny Schwærter, 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000
37 Kristian Assenholt, 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 987 987
38 Mogens Lang Nielsen, 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 826 826
39 Erik Lindholdt, 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 795 795
40 Per Christensen, 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 783 783
41 Henrik B. Thomsen, 53 774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 774
42 Inge Wiborg, 77 0 0 0 0 695 0 0 0 0 0 695
43 Palle Lang Nielsen, 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 645 645
44 Viggo Hansen, 81 0 0 585 0 0 0 0 0 0 0 585
45 Anna-Louise Rosenberg Palle, 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 571 571
46 Troels Kragh, 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 542 542
47 Henrik V. Stephansen, 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 493 493
48 Jens Lauridsen, 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ORanking v1.0

Tidligere vindere:

 

2017: Hanne Jochumsen

2016: Helene Nissen

2015: Lars Nielsen

2014: Lars Nielsen 

2013: Tonny Schwærter

2012: Helene Nissen

 

 

Reglement.

 

1:Alle A- og B-stævner på mellem, lang og ultralang distance samt C-stævner med tilsvarende baner og sværhedsgrad, er potentielt tællende til ranglisten.

 

2:Ranglisten er alders- og sværhedsgradsreguleret, så alle deltager på lige fod, uanset alder og køn.

 

3:Ranglisten er en "rullende" rangliste, hvor de ti stævner, med flest startende OK Esbjerg-løbere, er tællende.

 

4:De syv bedste resultater er tællende for hver enkelt deltager.

 

5:Ved afslutningen af sæsonen vil den endelige ranglistevinder blive kåret.

 

6:I tilfælde af at det, pga. ens antal deltagere, ikke er muligt at afgøre hvilket stævne der skal være tællende, er det senest afholdte stævne der er gældende.